rangliste kb - Cadre 35/2 - 2013/14

Rangliste zum download (mit allen Details) >>>
           
Rang Name Klub GD Bewerb Jahr
 
Meisterklasse
1.  BICHLER Daniel  MBK
44,156
ÖM 2012/13
2.  POLACZEK Erich  MBK
40,540
ÖM 2012/13
3.  REICHNER Andreas  WRN 27,272 NÖLM 2012/13
4.  WACHA Tom  AUG
25,512
ÖM  2012/13
5.  PILLER Josef  MBK 23,024 WrLM Ü 2012/13
6.  KRSKA Markus  MBK 21,276 MM 2012/13
7.  KLING Reinhold  MBK 18,945 ÖM 2012/13
8.  GUGUMUCK Walter  WBA
18,095
ÖM 2012/13
           
  1. Klasse        
           
9.  GORTHAN Rene  POT 44,117 ÖM 2007/08
10.  MASTNY Kurt  AUG 22,845 MM 2009/10
11.  FIELDS Paul  STO 16,666 MM 2011/12
12.  SACHS Michael  MBK 16,101 WrLM 2011/12
13.  SCHRAFL Manfred  WRN 15,467 NÖLM 2012/13
14.  HOCHENAUER Robert  MEL 15,000 NÖMM VR 2011/12
15.  HERFERT Manfred   GBK 14,285 2.Kl. FIN Ü 2012/13
16.  BUCHEGGER Karl  MEL 13,936 NÖLM 2012/13
17.  EDERL Horst  WRN 13,793 MM 2012/13
18.  SEDLAK Herbert  WBA 13,706 WrLM 2012/13
19.  KRAUS Jörg  MEL 13,328 MM 2012/13
20.  MACHOLAN Hans  FLO 12,979 WrLM 2012/13
21.  MITTERMAYR Andreas  AMS 12,886 MM 2012/13
22.  SCHWARZMÜLLER Harald  MBK 12,486 1. Kl FIN 2012/13
23.  RAMMER Rudolf  FLO
12,356
WrLM 2012/13
24.  TUMBARIDIS Walter  WBA
8,579
MMKB 2012/13
           
  2. Klasse        
           
25.  FREUDENTHALER Thomas  STO 12,777 MM 2007/08
26.  DESTEFANI Wilhelm  FLO 11,977 2.Kl. VR  2010/11
27.  BERNSTEINER Johannes  STO 11,657 MM 2011/12
28.  RÖTZER Alois  WBA 10,495 MM 2011/12
29.  SCHALLER August  MBK 10,246 1.Kl. FIN 2012/13
30.  KRAKHOFER Robert  BRU 10,139 2.Kl. VR 2012/13
31.  SCHOKLITSCH Roland  STO 10,117 NÖLM-MM 2012/13
32.  MURZEK Hans  STO 9,796 2.Kl. VR 2012/13
33.  LÖFFLER Günther  MBK 9,114 2.Kl. VR 2012/13
34.  MADER Martin  PÖL 8,978 NÖLM 2012/13
35.  PFEIFFER Herbert  FLO 8,789 2.Kl. VR  2010/11
36.  RIEMER Friedrich  WBA 8,711 2.Kl. VR  2012/13
37.  TRAWNICZEK Franz  BWW 8,433 2. Kl FIN 2011/12
38.  RUPPERT Franz  WBA 8,338 2.Kl. FIN 2012/13
39.  KARNER Gregor  WIS 8,289 NÖMM VR 2011/12
40.  WEBER Gerhard  MBK 8,247 2.Kl. VR  2012/13
41.  HAMMER Martin  WIS 8,086 2.Kl. FIN 2012/13
42.  BRABATSCH Gerhard  FLO 7,931 2.Kl. VR 2012/13
43.  HIRSCHL Florian  AMS 7,806 NÖLM 2012/13
44.  LEICHTFRIED Dieter  AMS 7,605 2.Kl. VR  2011/12
45.  PÖTSCH Wolfgang  WBA 7,500 MM 2012/13
46.  HÖPFLER Christoph  WBA 7,456 2.Kl. VR 2012/13
47.  OLEJAK Friedrich  MBK 7,288 2.Kl. FIN 2012/13
48.  KELLNER Leonhard  POT 7,280 MM 2012/13
49.  STEINER Gerhard II  WIS 7,222 MM 2012/13
50.  KARNER Wolfgang  WIS 7,200 NÖMM VR 2011/12
51.  BASTL Erwin  BRU 7,162 3.Kl. VR Ü 2011/12
52.  KLOIHOFER Manuel  MEL 6,976 3.Kl. VR Ü 2012/13
53.  TEUFL Wolfgang  WIS 6,962 NÖMM VR Ü 2011/12
54.  SCHIKOWITZ-HANNABACH Markus  STO 6,689 3.Kl. Ü 2010/11
55.  KÖNIG Gerhard  WIS 6,632 2.Kl. VR 2012/13
56.  BICHLER Johann  MBK 6,516 2.Kl. VR  2012/13
57.  UDEL Heinz  STO 6,375 3.Kl. VR Ü 2011/12
58.  CERNY Johann  STO 6,057 2.Kl. VR  2010/11
3. Klasse
59.  PHILIPP Peter  MBF 10,344 3.Kl. VR Ü 2009/10
60.  SZIVACZ Herbert  POT 10,108 MM 2007/08
61.  HELLSTERN Roland  WBA 8,549 2.Kl. 3.Pl. 2007/08
62.  PILLER Gerd  BCA 8,219 TLM 1.Pl. 2009/10
63.  HONSAL Hubert  WBA 8,142 2.Kl. VR  2009/10
64.  CUSUMANO Giovanni  STO 7,692 3.Kl. VR Ü 2009/10
65.  RONER Helmut  BLZ 6,950 TLM 2.Pl. 2007/08
66.  SASKA Harald  BLZ 6,837 TLM 2.Pl. 2009/10
67.  VENZ Herbert  STO 6,316 3.Kl. VR Ü 2008/09
68.  VOLGER Pirmin  BCA 6,226 TLM 3.Pl. 2009/10
69.  BRANC Horst  WBA 6,215 2.Kl. VR  2009/10
70.  BAUMGARTNER Udo  MEL 5,969 2. Kl VR 2011/12
71.  NIEDERLEITHNER Peter  KRE 5,952 NÖMM VR Ü 2011/12
72.  SCHILLER Bernd  AMS 5,890 3.Kl. FIN 2012/13
73.  REDLER Alfred  AIR 5,882 3.Kl. ZR 2011/12
74.  BÄCKER Nikolaus  AIR 5,880 MM 2010/11
75.  SULZBERGER Martin  UBH 5,880 3.Kl. VR  2011/12
76.  PROMMER Arnold  MBK 5,721 2.Kl. FIN 2012/13
77.  RIER Sascha  HER 5,714 3.Kl. VR 2012/13
78.  RUTHNER Robert  MBK 5,601 MM 2011/12
79.  HORVATH Ernst  BWW 5,584 3.Kl. 2.Pl. 2010/11
80.  SAFARIK Heinz  BRU 5,506 MM 2012/13
81.  HAILZL Hans  WRN 5,500 NÖLM 2012/13
82.  KOSCHER Jörg  HER 5,412 3.Kl. FIN 2012/13
83.  TRIENDL Friedrich  WBA 5,393 3.Kl. VR 2011/12
84.  CAMUS Ezio  SWT 5,116 MM 2012/13
85.  FORMANEK Karl  WBA 4,988 3.Kl. VR  2012/13
86.  EDER Lothar  POT 4,963 3.Kl. VR 2012/13
87.  FIEL Walter  BCA 4,941 MM 2012/13
88.  HÖRKER Franz  HOL 4,921 3.Kl. FIN 2. Pl. 2011/12
89.  FÜRST Johann  KRE 4,893 MM 2012/13
90.  WAGLECHNER Peter  FLO 4,777 3.Kl. VR 2012/13
91.  LACHER Alfred  POT 4,758 3.Kl. VR  2012/13
92.  WALTHER Bernhard  BWW 4,751 MM 2012/13
93.  EIDLER Kurt  BRU 4,666 MM 2011/12
94.  LOIBERSBECK Otto  UBH 4,650 3.Kl. VR  2011/12
95.  JEHNE Othmar  SWT 4,500 4.Kl. VR Ü 2011/12
96.  SANZ Herbert  WBA 4,460 MM 2012/13
97.  STOJANOVIC Nebojsa  WRN 4,428 3.Kl. VR  2010/11
98.  LEVY Friedrich  BAD 4,279 MM 2010/11
99.  KORNFELD Franz  SWT 4,277 4.Kl. VR Ü 2011/12
100.  GATTINGER Otto  MEL 4,269 3.Kl. VR  2012/13
101.  HOFMANN Johann  PÖL 4,227 3.Kl. VR  2012/13
102.  ZIJLSTRA Ujlke  POT 4,208 3.Kl. VR 2012/13
103.  GÜRTLER Lukas  UBH 4,200 3.Kl. VR 2011/12
104.  KURZBAUER Karl  MEL 4,185 3.Kl. VR  2012/13
105.  TEUREZBACHER Florian  AMS 4,036 3.Kl. VR 2012/13
106.  RICHTER Franz  KRE 4,006 NÖMM VR 2011/12
107.  GRITSCH Wolfgang  BCA 3,986 MM 2011/12
108.  NAVRATIL Heinz  PÖL 3,897 MM 2012/13
109.  KOLM Gerhard  BRU 3,840 MM 2012/13
110.  HINGERL Heike  GBK 3,746 4. Kl FIN Ü 2012/13
111.  IDINGER Harald  FLO 3,680 MM 2011/12
112.  PAUR Herbert  HOL 3,626 MM 2012/13
113.  SCHWARZOTT Gerhard  BRU 3,625 3.Kl. VR  2012/13
114.  SCHAUER Karl  FLO 3,616 3.Kl. VR  2012/13
115.  FUCHS Friedrich  OBK 3,616 3.Kl. VR 2012/13
116.  GRÖBNER Helmut  WIS 3,521 3.Kl. VR 2012/13
117.  TEUREZBACHER Johann  AMS 3,461 4.Kl. VR Ü 2011/12
118.  PITSCH Heinz  BRU 3,448 3.Kl. VR  2012/13
119.  THAUN Gottfried  WBA 3,441 3.Kl. VR 2012/13
120.  DENGLER Walter  MBF 3,437 MM 2012/13
121.  RATH Alfred  STO 3,427 3.Kl. VR  2012/13
122.  LIEBERT Gerhard  MBK 3,400 MM 2011/12
123.  HAAS Otto  HER 3,356 3.Kl. VR 2012/13
124.  GEHMAYER Hans  HOL 3,328 4.Kl. VR Ü 2011/12
125.  EICHHORN Ernst  AMS 3,308 3.Kl. VR 2012/13
126.  QUARDA Leopold  BAD 3,301 MM 2012/13
127.  GRIESMAIER Kurt  STO 3,261 MM 2012/13
128.  BRAITO Kurt  BWW 3,254 3.Kl. VR  2010/11
129.  BERNSTEINER Christian  STO 3,250 4.Kl. VR Ü 2012/13
130.  MÖLZER Samira  WBA 3,228 MM 2011/12
131.  BAUER Friedrich  WIS 3,220 3.Kl. VR  2012/13
132.  SOUKUP Richard  WBA 3,210 3.Kl. VR  2012/13
133.  MADER Hubert  AMS 3,127 4.Kl. VR Ü 2011/12
134.  ULBRICH Herbert  MBF 3,109 MM 2010/11
135.  GALLBRUNNER Josef  HER 3,105 4.Kl. VR Ü 2012/13
136.  MANDL Kurt  AIR 3,095 3.Kl. VR 2011/12
137.  BINDER Wolfgang  AMS 3,055 3.Kl. VR 2011/12
138.  JANISCH Herbert  PÖL 3,016 4.Kl. VR Ü 2011/12
4. Klasse
139.  GELBMANN Herwig  AIR 8,181 4.Kl. VR Ü 2007/08
140.  BERANEK Ewald  HOL 5,876 MM 2009/10
141.  HACKL Heinz  BCK 5,787 MM 2007/08
142.  MASOJIDEK Ernst  WBA 5,620 3.Kl. VR 2007/08
143.  DOLESCHAL Herbert  OBK 5,447 MM 2009/10
144.  GRAMSHAMMER Erich  MEL 5,181 2.Kl. VR 2007/08
145.  DAMESBERGER Stefan  WIS 5,114 MM 2009/10
146.  PIRKER Hubert  MBK 5,023 3.Kl. VR  2009/10
147.  TREBITSCH Helmut  OBK 4,985 3.Kl. VR 2007/08
148.  ERNST Johann  MBF 4,927 3.Kl. VR  2009/10
149.  RIEGLER Robert  MBK 4,875 3.Kl. VR  2009/10
150.  NORDMANN Friedrich  BLZ 4,872 TLM 3.Pl. 2007/08
151.  HUBER Walter  BRU 4,771 3.Kl. VR  2008/09
152.  SPITZER Erwin  CCP 4,598 MM 2008/09
153.  EDLINGER Walter  AIR 4,326 3.Kl. VR  2009/10
154.  FITZKA Thoralf  ABS 4,322 3.Kl. 2.Pl. 2009/10
155.  ANTEL Kerim  MBK 4,132 3.Kl. VR  2009/10
156.  PROSSER Bernd  SWT 4,046 MM 2009/10
157.  EBNER Christian  BCA 3,795 TLM 4.Pl. 2009/10
158.  PRENDINGER Richard  BAD 3,718 3.Kl. VR  2009/10
159.  EDELMANN Ernst  BRU 3,681 3.Kl. VR  2009/10
160.  DAUBEK Josef jun.  CCP 3,564 4.Kl. 1.Pl. Ü 2009/10
161.  RIVERO-TOLEDO Jorge Carmelo  BAD 3,432 3.Kl. VR  2009/10
162.  FELIX Leopold  OBK 3,428 MM 2007/08
163.  BLIEWEIS Mathias  MEL 3,358 4.Kl. VR Ü 2007/08
164.  BÖHM Leopold  MBF 3,157 4.Kl. VR Ü 2007/08
165.  OCWIRK Andreas  KRE 3,077 MM 2008/09
166.  RASS Christian  BWW 3,026 4.Kl. VR Ü 2008/09
167.  ERGÜNEY Ali  POT 2,963 3.Kl. VR 2012/13
168.  BRANDSTETTER Gottfried  FLO 2,924 4.Kl. VR  2012/13
169.  MÜLLER Helmuth  WRN 2,894 4.Kl. VR  2012/13
170.  SCHALLMAYER Johann  BAD 2,875 MM 2012/13
171.  ANTL Rudolf  BWW 2,838 4.Kl. FIN 2012/13
172.  ZÖCHLING Claus  WBA 2,820 4.Kl. VR  2009/10
173.  REITER Heinz   WIS 2,819 4.Kl. VR 2011/12
174.  SERLATH Alfred  HER 2,800 4.Kl. VR  2012/13
175.  KUBAK Ernst  BWW 2,798 4.Kl. VR 2012/13
176.  GRÖBNER Dieter  WIS 2,797 4.Kl. VR 2011/12
177.  BLAUENSTEINER Hans-Michael  HER 2,780 4.Kl. VR  2012/13
178.  HAIDVOGEL Hans  WRN 2,775 4.Kl. VR  2012/13
179.  BERGER Josef  AMS 2,766 4.Kl. VR  2012/13
180.  GWISS Thomas  MEL 2,680 MM 2012/13
181.  FOHLER Christian  BCA 2,660 TLM 6.Pl. 2007/08
182.  BLOHBERGER Erwin  WBA 2,660 4.Kl. VR 2012/13
183.  RUPPRECHT Johannes   HOL 2,657 4.Kl. VR  2011/12
184.  KURECKA Heinrich  STO 2,654 4.Kl. 3.Pl. 2009/10
185.  HAFNER Peter  UBH 2,645 4. Kl ZR 2011/12
186.  KÖNIG Christian  PÖL 2,645 4.Kl. VR  2011/12
187.  DICHTL Helmut  HOL 2,636 4.Kl. VR  2010/11
188.  PRACHER Johann  PÖL 2,634 4.Kl. VR  2011/12
189.  LUEGGER Andreas  WRN 2,623 4.Kl. VR 2012/13
190.  LEITNER Daniel  MEL 2,609 3.Kl. VR  2009/10
191.  BERANEK Vladimir  BWW 2,608 4.Kl. FIN 2012/13
192.  BRATSCHITSCH Ernst  POT 2,596 4.Kl. VR  2010/11
193.  BÖHM Peter  MEL 2,593 4.Kl. VR 2007/08
194.  SCHLOSSER Karl-Heinz  WBA 2,580 4.Kl. VR 2011/12
195.  MADER Franz  AMS 2,578 4.Kl. VR  2012/13
196.  KUBER Erwin  BAD 2,571 4.Kl. VR  2009/10
197.  HEIHSIG Eduard  MBK 2,544 4.Kl. VR  2009/10
198.  KRENN Franz  BAD 2,531 4.Kl. VR 2007/08
199.  HASENKOPF Michael  BAD 2,519 4.Kl. VR  2011/12
200.  PRIELER Andreas  POT 2,500 4.Kl. VR  2012/13
201.  MAJEWSKI Stefan  BWW 2,459 MM 2012/13
202.  GABLER Helmut  MBK 2,441 4.Kl. VR  2009/10
203.  SCHÖLLERL Horst  STO 2,440 4.Kl. VR  2009/10
204.  BUCHLER Franz  STO 2,432 4.Kl. VR  2009/10
205.  WEISS Rudolf  BRU 2,425 4.Kl. FIN 2009/10
206.  SCHOLZE Petra  WBA 2,417 4.Kl. VR  2012/13
207.  BULANT Rudolf  UBH 2,383 MM 2011/12
208.  DÜLDÜL Ümit  BCA 2,363 4.Kl. VR  2008/09
209.  HOLZER Manuel  STO 2,347 NÖMM VR 2011/12
210.  SCHMIED Gerhard  HER 2,328 4.Kl. VR  2012/13
211.  BAUDA Herbert  UBH 2,311 4.Kl. VR  2011/12
212.  KAINZ Franz  BRU 2,307 4.Kl. VR  2009/10
213.  PRAGER Wilfried  WRN 2,304 4.Kl. VR  2011/12
214.  STRASSER Alfred  BRU 2,293 4.Kl. VR  2012/13
215.  SPENGLER Gerhard  MBK 2,285 4.Kl. VR  2012/13
216.  KRAUTWURST Ingrid  BAD 2,275 4.Kl. VR  2008/09
217.  HANDL Peter  FLO 2,267 4.Kl. VR 2011/12
218.  BURGSTOCK Heinz  WRN 2,238 4.Kl. VR  2012/13
219.  DEML Heinz  BWW 2,222 4.Kl. VR 2007/08
220.  WIELANDER Johann  FLO 2,200 4.Kl. VR 2012/13
221.  KLEE Peter  POT 2,191 4.Kl. VR  2012/13
222.  ZAUNER Roswitha  HOL 2,186 4.Kl. VR  2008/09
223.  DEIBL Karl  BRU 2,150 4.Kl. VR  2012/13
224.  GÖRISCH Manfred  MBK 2,108 4.Kl. VR  2012/13
225.  FRINTA Heinz  BAD 2,105 4.Kl. VR  2010/11
226.  BASTL Gerhard  BRU 2,097 4.Kl. VR  2012/13
227.  DAUBEK Josef sen.  CCP 2,081 4.Kl. VR  2009/10
228.  DEVECI Ömer  AMS 2,068 4.Kl. VR 2012/13
229.  HAMBÖCK Erwin  HER 2,066 4.Kl. VR  2012/13
230.  MÜLLER Leopold  BAD 2,000 4.Kl. VR  2011/12
231.  MOLNAR Georg  BWW 1,979 4.Kl. VR  2009/10
232.  TUMA Franz  PÖL 1,960 4.Kl. VR 2011/12
233.  KÖNIG Wilhelm  AMS 1,949 4.Kl. VR  2008/09
234.  LECHNER Othmar  HER 1,888 4.Kl. VR  2010/11
235.  SCHIKOWITZ Dieter  WRN 1,846 4.Kl. VR  2012/13
236.  MORGENSTERN Rudolf  BWW 1,825 4.Kl. VR  2012/13
237.  ZEUGNER Franz  BRU 1,820 4.Kl. VR  2010/11
238.  VITEK Rudolf  HOL 1,810 4.Kl. VR  2008/09
239.  ACHLEITNER Johannes  BAD 1,807 4.Kl. VR 2007/08
240.  SIMULAK (MADER) Silvia  HOL 1,802 4.Kl. VR  2011/12
241.  KALTNEKER Alfred  BRU 1,783 4.Kl. VR 2007/08
242.  KARAS Daniel  WRN 1,769 4.Kl. VR 2012/13
243.  PRULAMP Günter  CCP 1,768 4.Kl. VR  2009/10
244.  MAIERHOFER Klaus  WIS 1,757 4.Kl. VR  2011/12
245.  SCHINDL Max  UBH 1,752 4.Kl. 8.Pl. 2007/08
246.  TRUTSCHMANN Heribert  HER 1,718 4.Kl. VR 2012/13
247.  NOLL Johann  STO 1,711 4.Kl. VR  2011/12
248.  ROHRINGER Christian  FLO 1,710 4.Kl. VR  2010/11
249.  LINDENBERGER Josef  AIR 1,693 4.Kl. VR 2007/08
250.  VOTTER Bernhard  WBA 1,686 4.Kl. VR  2009/10
251.  NOZIN Richard  AIR 1,680 4.Kl. VR  2010/11
252.  PÖCHHACKER Anton  AMS 1,680 4.Kl. VR  2012/13
253.  SCHULZE Gottfried  AMS 1,677 4.Kl. VR  2010/11
254.  SCHLOFFER Walter  POT 1,656 4.Kl. VR  2012/13
255.  BRUNNER Hubert  BWW 1,648 4.Kl. VR  2008/09
256.  KATZ Michael  STO 1,630 4.Kl. VR  2012/13
257.  NESKODNY Adolf  WRN 1,629 4.Kl. VR  2008/09
258.  GAIDA Helmut  BAD 1,628 4.Kl. VR  2011/12
259.  PLOS Hans  BAD 1,616 4.Kl. VR  2011/12
260.  KARAS Franz  WRN 1,607 4.Kl. VR  2011/12
261.  NAGY-ABONJI Istvan  MEL 1,600 4.Kl. VR 2007/08
262.  YAMAZAKI Michio  HER 1,564 4.Kl. VR  2012/13
263.  SCHÜTZENAUER Rudolf  BWW 1,559 4.Kl. VR  2012/13
264.  SCHWALM Gerhard  BRU 1,540 4.Kl. VR  2012/13
265.  WEBER Stefan  UBH 1,533 4.Kl. VR  2010/11
266.  MRAZEK Josef  WBA 1,521 4.Kl. VR  2011/12
267.  BISCHOF Josef  BWW 1,480 4.Kl. VR  2012/13
268.  AUER Michael  BWW 1,464 4.Kl. VR  2010/11
269.  GÖTTL Alfred  UBH 1,464 4.Kl. VR  2010/11
270.  BAUMGARTEN Erik  POT 1,449 4.Kl. VR 2012/13
271.  HERNDLER Karl  BWW 1,438 4.Kl. VR  2011/12
272.  MINARZ Richard  HER 1,430 4.Kl. VR  2012/13
273.  POPPENREITER Sophie  ABS 1,386 4.Kl. VR  2009/10
274.  GEYER Johanna  UBH 1,380 4.Kl. VR  2011/12
275.  VALA Günter  AIR 1,333 4.Kl. VR  2009/10
276.  RATAY Kurt  HOL 1,328 4.Kl. VR  2010/11
277.  KARPINIEC Gerhard  BWW 1,320 4.Kl. VR  2008/09
278.  MOLNAR Bernhard  BWW 1,279 4.Kl. VR  2008/09
279.  PRIKRYL Herbert  BRU 1,250 4.Kl. VR  2008/09
280.  JORDAN Friedrich  HOL 1,238 4.Kl. VR  2010/11
281.  TUTSCHEK Reinhard  BWW 1,224 4.Kl. VR  2010/11
282.  BARTONEK Peter  POT 1,200 4.Kl. VR  2008/09
283.  SCHMIDL Johann  PÖL 1,200 4.Kl. VR  2011/12
284.  DONIS Erwin  BWW 1,188 4.Kl. VR 2012/13
285.  NAGY Herbert  POT 1,175 4.Kl. VR  2011/12
286.  JILEK Helmut  BRU 1,174 4.Kl. VR  2010/11
287.  SIMULAK Josef  HOL 1,173 4.Kl. VR  2010/11
288.  IRSCHIK Manfred  SWT 1,169 4.Kl. VR 2011/12
289.  PEKLAR Wolfgang  POT 1,160 4.Kl. VR  2009/10
290.  DELLMOUR Helmut  WBA 1,147 4.Kl. VR  2012/13
291.  KONICEK Erich  BWW 1,132 4.Kl. VR  2010/11
292.  TOTZ Helmut  BRU 1,120 4.Kl. VR  2012/13
293.  NEBUDA Peter  POT 1,112 4.Kl. VR  2012/13
294.  KALUZA Günther  BRU 1,056 4.Kl. VR 2012/13
295.  HASENKOPF Renate  BAD 1,051 4.Kl. VR  2009/10
296.  PALATIN Reinhold  POT 1,050 4.Kl. VR  2012/13
297.  GLÖCKLER Manfred  SWT 1,018 4.Kl. VR 2011/12
298.  DIETRICH Norbert  BRU 0,986 4.Kl. VR  2012/13
299.  TRINKO Erich  BRU 0,980 4.Kl. VR 2007/08
300.  LÜFTINGER Maximilian  VIE 0,978 4.Kl. VR  2008/09
301.  MARTINETZ Hartwig  MBF 0,953 4.Kl. VR 2007/08
302.  BUNYAI Dominik  BWW 0,936 4.Kl. VR  2008/09
303.  NARATH Herbert  POT 0,866 4.Kl. VR  2009/10
304.  ULOVEC Claudia  MBF 0,830 4.Kl. VR 2007/08
305.  ARTNER Franz sen.  HOL 0,750 4.Kl. VR  2008/09
306.  MÜLLNER Herbert sen.  HOL 0,744 4.Kl. VR  2010/11
307.  SUPPARITSCH Mario  HOL 0,672 4.Kl. VR 2007/08
Zur Information (Ergebnis älter als 6 Jahre) 
 KOSTISTANSKY Gerhard  STO 19,148 MM 2004/05
 JANDRISEVITS Alfred  POT 18,750 2.Kl. VR Ü 2004/05
 SCHMID Georg  LEO 16,000 4.Kl. VR Ü 2005/06
 KARAKUZU Celil  BWW 12,500 1.Kl. 5.Pl. 2006/07
 PERINA Fritz  STO 11,890 MM 2006/07
 IRSCHIK Thomas  SWT 11,634 NÖMM VR 2004/05
 GAJS Zoran  LEO 11,031 3.Kl. VR Ü 2006/07
 SCHWEIGER Robert  LEO 10,493 MM 2005/06
 SCHWENDTBAUER Manfred  WBA 9,558 2.Kl. VR 2005/06
 PAHR Günther  WBA 6,872 2.Kl. VR 2006/07
 BRAUN Josef  KRE 5,420 MM 2006/07
 WEITZER Klaus  UBH 5,367 3.Kl. VR 2004/05
 KYRIAN Herbert  WBA 5,082 MM 2004/05
 LINDERMUTH Anton  CCP 4,879 3.Kl. VR 2005/06
 KNEZAUREK Albert  WBA 4,807 3.Kl. VR 2004/05
 HEUSCHOBER Helmut  LBC 4,733 ÖMLV 2004/05
 BRANDSTÄTTER Werner  PÖL 4,127 3.Kl. 4.Pl. 2004/05
 POSNER Gerhard  CBC 3,819 MM 2004/05
 AICHBERGER Johann  PÖL 3,802 3.Kl. VR 2004/05
 LAWITZ Walter  PÖL 3,648 3.Kl. VR 2004/05
 REIJNDERS Henk  STO 3,607 3.Kl. VR 2006/07
 ZIMMERMANN Peter  MEL 3,530 3.Kl. VR 2005/06
 MUSATICS Andreas  BWW 3,311 3.Kl. VR 2004/05
 MEZHINSKY Yuri  BWW 2,902 4.Kl. VR  2005/06
 PRIEBER Gustav  POT 2,890 3.Kl. VR 2006/07
 SCHWALB Peter  WBA 2,507 4.Kl. VR 2005/06
 SCHALKHAAS Katja  WIS 2,419 4.Kl. VR 2005/06
 HIETZ Gottfried  POT 2,318 3.Kl. VR 2004/05
 HEINZMANN Gustav  BWW 2,231 4.Kl. VR 2004/05
 BERNSCHERER Roman  STO 2,076 4.Kl. VR 2006/07
 SCANFERLA Raffael  MBK 2,042 4.Kl. VR 2004/05
 KRATOCHWILL Helmut  AMS 2,019 4.Kl. VR 2004/05
 GASNER Benjamin  MEL 2,000 4.Kl. VR  2005/06
 POLLHEIMER Jürgen  BCA 2,000 4.Kl. VR  2004/05
 BINDER-GERÖ Josef  STO 1,963 4.Kl. VR 2005/06
 HAVELKA Otto  AIR 1,938 4.Kl. VR 2004/05
 WEISS Franz  BRU 1,918 4.Kl. VR 2005/06
 SCHANDL Peter  AIR 1,865 4.Kl. 5.Pl.  2004/05
 GARHERR Karl  BRU 1,840 4.Kl. VR 2006/07
 RODLER Patrick  STO 1,810 4.Kl. VR 2006/07
 PRASCHL Alfred  BWW 1,733 4.Kl. VR 2006/07
 MOSER Bruno  HER 1,731 4.Kl. VR 2006/07
 PFANNHAUSER Herbert  UBH 1,693 4.Kl. VR 2004/05
 BILEK Manuel  UBH 1,480 4.Kl. VR 2005/06
 ORTNER Andreas  BRU 1,272 4.Kl. VR 2004/05
 WEDENIG Harald  UBH 1,153 4.Kl. VR 2005/06
 MENYHART Christian  BRU 0,878 4.Kl. VR 2004/05
 HINTZ Yvonne  AMS 0,854 4.Kl. VR  2004/05
 WASER Veronika  AMS 0,839 4.Kl. VR  2004/05
 BAUER Klaus  BRU 0,820 4.Kl. VR 2005/06


zum Seitenanfang >>>