rangliste kb - freie partie - 2013/14

Rangliste zum download (mit allen Details) >>>
           
Rang Name Klub GD Bewerb Jahr
 
Meisterklasse
1. BICHLER Daniel MBK 123,210 MM 2012/13
2. GUGUMUCK Walter WBA 122,700 ÖM 2012/13
3. POLACZEK Erich MBK 111,000 ÖM 2012/13
4. WACHA Tom AUG 63,689 ÖM 3. Pl. 2011/12
5. KRSKA Markus MBK 62,791 ÖM 2012/13
6. KRAUS Jörg MEL 62,068 NÖLM 2012/13
7. SACHS Michael MBK 54,107 ÖM 4.Pl. 2010/11
8. REICHNER Andreas WRN 42,076 NÖLM 2012/13
9. MITTERMAYR Andreas AMS 39,130 NÖLM-MK 2012/13
10. BUCHEGGER Karl MEL 37,282 ÖM 2012/13
11. SCHRAFL Manfred WRN 35,940 MMKB 2012/13
12. HOCHENAUER Robert MEL 35,065 MMKB 2012/13
13. GELBMANN Herwig AIR 30,846 MM 2012/13
1. Klasse
14. GORTHAN Rene POT 140,666 MM 2009/10
15. PILLER Josef MBK 63,935 ÖM 3.Pl. 2008/09
16. KLING Reinhold MBK 43,457 WrLM 1.Pl. Ü 2008/09
17. SCANFERLA Raffael MBK 33,289 MM 2010/11
18. KARNER Gregor WIS 28,409 NÖLM 2012/13
19. RÖTZER Alois WBA 28,325 MM 2008/09
20. TRAWNICZEK Franz BWW 27,900 ÖM 2012/13
21. IRSCHIK Thomas SWT 27,540 MM 2012/13
22. SCHOKLITSCH Roland STO 25,711 MM 2012/13
23. MURZEK Hans STO 25,560 NÖLM-MK 2012/13
24. KRAKHOFER Robert BRU 25,166 NÖLM 3.Pl. 2010/11
25. WAGNER Thomas LEO 22,037 2.Kl. VR Ü 2007/08
26. SCHWARZMÜLLER Harald MBK 21,634 2. KL FIN 2012/13
27. SCHALLER August MBK 20,792 1.Kl FIN 2012/13
28. MADER Martin PÖL 18,349 NÖLM 2012/13
29. EDERL Horst WRN 17,323 2. KL FIN 2012/13
30. BERNSTEINER Johannes STO 17,292 MM 2010/11
31. LÖFFLER Günther MBK 15,833 2.Kl. VR 2010/11
32. GÜRTLER Lukas UBH 14,200 EM U17 Ü 2012/13
33. WEBER Gerhard MBK 14,092 2. KL FIN 2012/13
34. RAMMER Rudolf FLO 13,318 3.Kl. VR Ü 2010/11
35. HERFERT Manfred GBK 13,096 1.Kl FIN 2012/13
36. MACHOLAN Hans FLO 12,301 MM Ü 2012/13
2. Klasse
37. LEICHTFRIED Dieter AMS 20,689 3.Kl. VR Ü 2009/10
38. HELLSTERN Roland WBA 19,675 2.Kl. VR 2007/08
39. FREUDENTHALER Thomas STO 18,418 MM 2009/10
40. RUTHNER Robert MBK 17,586 2.Kl. 7.Pl. 2009/10
41. PHILIPP Peter MBF 14,051 MM 2007/08
42. STEINER Gerhard II WIS 13,636 3.Kl. VR Ü 2008/09
43. PÖTSCH Wolfgang WBA 13,589 MM 2008/09
44. FÄRBER Martin GBK 12,500 2.Kl. 8.Pl. 2009/10
45. SEDLAK Herbert WBA 12,084 2.Kl. VR 2007/08
46. BICHLER Johann MBK 11,645 MM 2012/13
47. ZÖCHLING Claus WBA 10,512 2.Kl. VR 2011/12
48. RIEMER Friedrich WBA 10,273 MM 2010/11
49. KARNER Wolfgang WIS 10,262 MM 2011/12
50. ENZFELDER Franz BAD 9,625 MM 2012/13
51. KÖNIG Gerhard WIS 9,364 3.Kl. VR 2012/13
52. PFEIFFER Herbert FLO 8,723 3.Kl. VR 2010/11
53. SANZ Herbert WBA 8,449 3.Kl. VR 2010/11
54. HÖPFLER Christoph WBA 8,254 ÖM U21 2012/13
55. SCHIKOWITZ-HANNABACH Markus STO 8,166 3.Kl. VR 2012/13
56. HAMMER Martin WIS 8,132 3.Kl. VR 2012/13
57. KLOIHOFER Manuel MEL 8,076 MM 2012/13
58. REDLER Alfred AIR 8,039 MM 2012/13
59. BASTL Erwin BRU 7,894 4.Kl. VR Ü 2012/13
60. PILLER Gerd BCA 7,772 MM 2011/12
61. RUPPERT Franz WBA 7,414 3.Kl. VR 2012/13
62. HINGERL Heike GBK 7,142 ÖM Damen Ü 2012/13
63. ERNST Johann MBF 6,982 MM 2012/13
64. TRIENDL Friedrich WBA 6,898 MM 2012/13
65. TEUFL Wolfgang WIS 6,859 MM 2011/12
66. SULZBERGER Martin UBH 6,736 MM 2012/13
67. STOJANOVIC Nebojsa WRN 6,557 4.Kl. VR Ü 2011/12
68. PROMMER Arnold MBK 6,541 3.Kl. VR 2012/13
69. WALTHER Bernhard BWW 6,509 4.Kl. VR Ü 2010/11
70. WAGLECHNER Peter FLO 6,451 4.Kl. VR Ü 2010/11
71. KOSCHER Jörg HER 6,400 3.Kl. VR 2011/12
72. HIRSCHL Florian AMS 6,380 3.Kl. VR 2012/13
73. SCHILLER Bernd AMS 6,271 3.Kl. VR 2012/13
3. Klasse
74. GRAVES Robert FLO 11,861 MM 2009/10
75. RONER Helmut BLZ 11,125 3.Kl. VR 2008/09
76. FÜRST Johann KRE 10,588 4.Kl. VR Ü 2013/14
77. BERANEK Ewald HOL 9,090 4.Kl. VR Ü 2008/09
78. VOLGER Pirmin BCA 9,090 4.Kl. VR Ü 2008/09
79. RIEGLER Robert MBK 8,621 3.Kl. VR 2009/10
80. DIRSCHLMAYR Klaus CCP 8,593 MM 2008/09
81. BAUMGARTNER Udo MEL 8,181 5.Kl. VR Ü 2010/11
82. GRAMSHAMMER Erich MEL 6,976 4.Kl. VR Ü 2007/08
83. PRENDINGER Richard BAD 6,818 4.Kl. VR Ü 2009/10
84. HORVATH Ernst BWW 6,492 4.Kl. VR Ü 2007/08
85. SCHOBER Adolf KRE 6,285 4.Kl. VR Ü 2013/14
86. FORMANEK Karl WBA 5,756 3.Kl. VR 2012/13
87. MÖLZER Samira WBA 5,705 ÖM U21 2012/13
88. OLEJAK Friedrich MBK 5,660 5.Kl. VR Ü 2012/13
89. NIEDERLEITHNER Peter KRE 5,652 4.Kl. VR Ü 2013/14
90. RIER Sascha HER 5,645 MM 2011/12
91. GRITSCH Wolfgang BCA 5,591 MM 2012/13
92. EDER Dieter EBK 5,529 4.Kl. VR Ü 2012/14
93. MADER Hubert AMS 5,492 MM 2012/13
94. HAILZL Hans WRN 5,390 MM 2012/13
95. LACHER Alfred POT 5,350 MM 2012/13
96. LEVY Friedrich BAD 5,326 4.Kl. VR 2012/13
97. LOIBERSBECK Otto UBH 5,063 4.Kl. VR 2012/13
98. NAVRATIL Heinz PÖL 5,021 MM 2011/12
99. SAFARIK Heinz BRU 4,958 4.Kl. VR 2012/13
100. KURZBAUER Karl MEL 4,821 4.Kl. VR 2012/13
101. TEUREZBACHER Florian AMS 4,736 5.Kl. VR Ü 2012/13
102. PIRKER Hubert MBK 4,729 3.Kl. VR 2011/12
103. BÄCKER Nikolaus AIR 4,688 4.Kl. VR 2011/12
104. HUBER Walter BRU 4,666 4.Kl. 3.Pl. 2010/11
105. GATTINGER Otto MEL 4,642 4.Kl. VR 2012/13
106. EDER Lothar POT 4,564 4.Kl. VR 2010/11
107. LIEBERT Gerhard MBK 4,546 4.Kl. VR 2012/13
108. BAUER Friedrich WIS 4,500 5.Kl. VR Ü 2012/13
109. FITZKA Thoralf ABS 4,380 4.Kl. 5.Pl. 2010/11
110. EIDLER Kurt BRU 4,363 4.Kl. VR Ü 2013/14
111. PISTEK Peter AUG 4,347 3.Kl. VR 2011/12
112. HÖPFLER Franz WBA 4,285 5.Kl. ZR Ü 2012/13
113. BERNSTEINER Christian STO 4,235 5.Kl. 1.Pl. Ü 2010/11
114. QUARDA Leopold BAD 4,224 4.Kl. VR 2012/13
115. MUSATICS Andreas BWW 4,181 MM 2012/13
116. RASS Christian BWW 4,173 MM 2010/11
117. LUEGGER Andreas WRN 4,169 5.Kl FIN Ü 2012/13
118. ZIJLSTRA Ujilke POT 4,090 5.Kl. VR Ü 2012/13
119. LEEB Gerald POT 4,000 4.Kl. VR Ü 2013/14
120. BINDER Wolfgang AMS 3,972 MM 2012/13
121. GRIESMAIER Kurt STO 3,951 4.Kl. VR 2012/13
122. IDINGER Harald FLO 3,924 4.Kl. VR 2010/11
123. ANTL Rudolf BWW 3,918 4.Kl. VR 2010/11
124. PRIEBER Gustav POT 3,915 4.Kl. VR 2010/11
125. SERLATH Alfred HER 3,873 4.Kl. VR 2012/13
126. EICHHORN Ernst AMS 3,847 4.Kl. VR 2012/13
127. RICHTER Franz KRE 3,815 MM 2012/13
128. RATH Alfred STO 3,787 4.Kl. VR 2012/13
129. KOLM Gerhard BRU 3,772 MM 2012/13
130. KRATOCHWILL Helmut AMS 3,750 MM 2012/13
131. EDLINGER Walter AIR 3,750 5.Kl. VR Ü 2012/13
132. SCHWARZOTT Gerhard BRU 3,728 4.Kl. VR 2012/13
133. HOLZER Manuel STO 3,725 MM 2011/12
134. KUTA Hans-Peter WRN 3,711 4.Kl. VR 2010/11
135. THAUN Gottfried WBA 3,692 4.Kl. VR Ü 2013/14
136. WEISS Rudolf BRU 3,662 4.Kl. VR 2011/12
137. ARNHOLD Ludwig POT 3,612 5.Kl. VR 2012/13
138. WIELANDER Johann FLO 3,556 4.Kl. FIN 2012/13
139. PITSCH Heinz BRU 3,481 4.Kl. VR 2012/13
140. GRÖBNER Helmut WIS 3,458 5.Kl. VR Ü 2012/13
141. KRIEGER Franz KRE 3,379 4.Kl. VR Ü 2013/14
142. STUDNICKA Brigitte WBA 3,367 5.Kl. VR Ü 2012/13
143. BRAITO Kurt BWW 3,344 4.Kl. VR 2011/12
144. HAAS Otto HER 3,320 4.Kl. VR 2012/13
145. GUSENBAUER Roland WBA 3,318 MM 2010/11
146. SCHLOSSER Karl-Heinz WBA 3,294 4.Kl. VR 2012/13
147. BULANT Rudolf UBH 3,272 5.Kl. ZR Ü 2012/13
148. KUBAK Ernst BWW 3,265 MM 2012/13
149. PAUR Herbert HOL 3,257 4.Kl. VR 2012/13
150. SOUKUP Richard WBA 3,253 4.Kl. FIN 2012/13
151. SCHULREICH Hans STO 3,250 MM 2012/13
152. GWISS Thomas MEL 3,240 ÖM U19 2012/13
153. RUPPRECHT Johannes HOL 3,238 5.Kl FIN Ü 2012/13
154. KÖNIG Christian PÖL 3,212 4.Kl. VR Ü 2013/14
155. STEINBERGER Monika BAR 3,136 ÖM D 3.Pl. 2010/11
156. SCHMIDT Mario BAD 3,116 4.Kl. VR 2012/13
157. MÜLLER Leopold BAD 3,102 4.Kl. VR 2012/13
158. GEHMAYER Hans HOL 3,095 MM 2011/12
159. ERGÜNEY Ali POT 3,086 5.Kl. VR Ü 2010/11
160. BERANEK Vladimir BWW 3,037 5.Kl. ZR Ü 2012/13
161. JANISCH Herbert PÖL 3,035 4.Kl. VR Ü 2013/14
162. ULBRICH Herbert MBF 3,034 MM 2012/13
4. Klasse
163. LINDERMUTH Anton CCP 5,363 MM 2007/08
164. PAHR Günther WBA 5,342 3.Kl. 2.Pl. 2007/08
165. FIEL Walter BCA 5,250 5.Kl. VR Ü 2008/09
166. JEHNE Othmar SWT 5,000 4.Kl. VR 2009/10
167. DAMESBERGER Stefan WIS 4,900 ÖM U19 MM 2009/10
168. BRANDSTÄTTER Werner PÖL 4,471 4.Kl. VR 2007/08
169. SCHALKHAAS Katja WIS 4,372 MM 2007/08
170. EDELMANN Ernst BRU 4,307 4.Kl. VR 2008/09
171. DAUBEK Martin CCP 4,290 MM 2009/10
172. KRAFT Walter MBF 4,265 4.Kl. VR 2008/09
173. SWOBODA Friedrich CCP 4,157 MM 2008/09
174. DENGLER Walter MBF 4,103 MM 2009/10
175. CAMUS Ezio SWT 4,000 4.Kl. VR 2009/10
176. BLIEWEIS Mathias MEL 3,792 4.Kl. VR 2007/08
177. LIND Walter SWT 3,769 4.Kl. VR 2007/08
178. MITTERBÖCK Helga MAR 3,639 ÖM D 1.Pl. 2008/09
179. REITER Heinz  WIS 3,529 5.Kl. VR Ü 2009/10
180. FRINTA Heinz BAD 3,430 4.Kl. VR 2013/14
181. LENZ Peter MBK 3,403 4.Kl. VR 2007/08
182. DAUBEK Josef jun. CCP 3,257 MM 2009/10
183. BERNSCHERER Roman STO 3,134 4.Kl. VR 2007/08
184. KREUZEDER Marius PÖL 3,086 MM 2008/09
185. HIETZ Gottfried POT 3,058 5.Kl. VR Ü 2009/10
186. TEUREZBACHER Johann AMS 3,000 4.Kl. VR 2013/14
187. ELLINGER Wolfgang AMS 2,934 5.Kl. VR 2007/08
188. SCHINDL Max UBH 2,932 5.Kl. disqu. 2008/09
189. RIVERO-TOLEDO Jorge Carmelo BAD 2,918 4.Kl. FIN 2013/14
190. MAJEWSKI Stefan BWW 2,898 MM 2009/10
191. PRACHER Johann PÖL 2,888 4.Kl. VR 2013/14
192. VITEK Rudolf HOL 2,887 MM 2011/12
193. BRANDSTETTER Gottfried FLO 2,875 5.Kl. FIN 2012/13
194. PROSSER Bernd SWT 2,863 4.Kl. VR 2009/10
195. PRIELER Andreas POT 2,857 5.Kl. VR 2008/09
196. BLOHBERGER Erwin WBA 2,823 MM 2012/13
197. HAFNER Peter UBH 2,804 4.Kl. VR 2012/13
198. SCHWALB Peter WBA 2,782 4.Kl. VR 2007/08
199. BERGER Roland AMS 2,720 4.Kl. VR 2011/12
200. REIJNDERS Henk STO 2,679 4.Kl. VR 2013/14
201. DAUBEK Josef sen. CCP 2,659 5.Kl. ZwR 2010/11
202. BLAUENSTEINER Hans-Michael HER 2,658 4.Kl. FIN 2013/14
203. BERGER Josef AMS 2,657 4.Kl. VR 2012/13
204. DEIBL Karl BRU 2,650 4.Kl. VR 2013/14
205. HAAS Ernst WBA 2,648 5.Kl. VR 2008/09
206. HOFMANN Johann PÖL 2,631 4.Kl. VR 2013/14
207. LEITNER Daniel MEL 2,621 4.Kl. VR 2009/10
208. PRAGER Wilfried WRN 2,601 4.Kl. VR 2013/14
209. BAUER Josef HOL 2,600 MM 2012/13
210. GÖRISCH Manfred MBK 2,590 4.Kl. VR 2013/14
211. KORNFELD Franz SWT 2,576 4.Kl. VR 2009/10
212. BAUDA Herbert UBH 2,575 5.Kl. VR 2012/13
213. POPPENREITER Sophie ABS 2,569 5.Kl. 5.Pl. 2009/10
214. GABLER Helmut MBK 2,550 MM 2010/11
215. KRAUTWURST Ingrid BAD 2,521 ÖM D 2007/08
216. KLEE Peter POT 2,503 MM 2012/13
217. MÜLLER Helmuth WRN 2,479 MM 2011/12
218. KUBER Erwin BAD 2,450 5.Kl. VR 2008/09
219. TIMEL Karl BWW 2,442 4.Kl. VR 2013/14
220. SCHOLZE Petra WBA 2,438 4.Kl. VR 2013/14
221. KAINZ Franz BRU 2,385 MM 2011/12
222. BOGENSTORFER Arthur STO 2,378 5.Kl. VR 2010/11
223. PRULAMP Günter CCP 2,377 5.Kl. VR 2008/09
224. ZETTL Andreas WIS 2,376 4.Kl. FIN 2013/14
225. BAUMGARTEN Erik POT 2,354 ÖM U21 2012/13
226. SIMULAK Silvia HOL 2,318 4.Kl. FIN 2013/14
227. SCHNÖLL Peter BWW 2,315 4.Kl. VR 2013/14
228. BRATSCHITSCH Ernst POT 2,310 MM 2011/12
229. RAIDL Manfred CCP 2,298 MM 2010/11
230. ROHRINGER Christian FLO 2,288 5.Kl. VR 2012/13
231. GEYER Franz UBH 2,285 MM 2009/10
232. LANSCHA Engelbert BAD 2,283 5.Kl. VR 2012/13
233. KÖNIG Wilhelm AMS 2,262 5.Kl. VR 2008/09
234. NOLL Johann STO 2,244 4.Kl. VR 2013/14
235. WALLNER Clemens FLO 2,237 5.Kl. VR 2012/13
236. VOTTER Bernhard WBA 2,236 5.Kl. VR 2009/10
237. DAMESBERGER Florian WIS 2,233 NÖLM JUN 4.Pl. 2010/11
238. KASTOVSKY Gerd BRU 2,228 4.Kl. VR 2013/14
239. LITSCHAUER Siegfried MBF 2,214 MM 2012/13
240. KARAS Franz WRN 2,196 5.Kl. VR 2012/13
241. KRENN Franz BAD 2,185 5.Kl. VR 2009/10
242. REPA Adolf AIR 2,160 4.Kl. VR 2013/14
243. MADER Franz AMS 2,155 4.Kl. VR 2013/14
244. WEINBERGER Kurt WRN 2,148 4.Kl. VR 2013/14
245. BASTL Gerhard BRU 2,144 4.Kl. VR 2013/14
246. MOLNAR Georg BWW 2,138 5.Kl. VR 2011/12
247. SCHALLMAYER Johann BAD 2,130 4.Kl. VR 2013/14
248. PFANNHAUSER Herbert UBH 2,114 MM 2007/08
249. VENZ Herbert STO 2,112 5.Kl. VR 2011/12
250. EYBRG Wilhelm BWW 2,105 4.Kl. VR 2013/14
251. BURGSTOCK Heinz WRN 2,104 4.Kl. VR 2013/14
252. DEML Heinz BWW 2,100 5.Kl. VR 2008/09
253. NEBUDA Dominik POT 2,100 5.Kl. VR 2012/13
254. WEIKL Walter PÖL 2,100 MM 2007/08
255. DICHTL Helmut HOL 2,097 MM 2010/11
256. STRASSER Alfred BRU 2,082 4.Kl. VR 2013/14
257. HASENKOPF Michael BAD 2,073 4.Kl. VR 2013/14
258. BRUNNER Hubert BWW 2,060 4.Kl. VR 2013/14
259. EITER Daniel BCK 2,039 MM 2007/08
260. HAIDVOGEL Hans WRN 2,016 4.Kl. VR 2013/14
261. ZERNY Christian BWW 1,985 MM 2011/12
262. HÖRKER Franz HOL 1,970 MM 2012/13
263. BILEK Manuel UBH 1,960 MM 2012/13
264. PLOS Hans BAD 1,939 MM 2011/12
265. BÖHM Leopold MBF 1,934 MM 2012/13
266. BÖHM Peter MEL 1,934 MM 2011/12
267. ZEUGNER Franz BRU 1,932 5.Kl. VR 2010/11
268. NOZIN Richard AIR 1,929 4.Kl. VR 2013/14
269. SPENGLER Gerhard MBK 1,923 4.Kl. VR 2013/14
270. POCHHACKER Anton AMS 1,910 5.Kl. VR 2012/13
271. SCHMIED Gerhard HER 1,909 4.Kl. VR 2013/14
272. SCHÜTZENAUER Rudolf BWW 1,900 4.Kl. VR 2013/14
273. MANDL Kurt AIR 1,888 4.Kl. VR 2013/14
274. TALOS Manfred WBA 1,885 4.Kl. VR 2013/14
275. TRIMMEL Robert WIS 1,880 4.Kl. VR 2013/14
276. LECHNER Manfred WRN 1,865 5.Kl. VR 2012/13
277. GALLBRUNNER Josef HER 1,840 4.Kl. VR 2013/14
278. SCHULZE Gottfried AMS 1,825 MM 2012/13
279. BEJOL Johann BAD 1,824 4.Kl. VR 2013/14
280. ZAUNER Roswitha HOL 1,822 5.Kl. VR 2008/09
281. HERNDLER Karl BWW 1,813 4.Kl. VR 2013/14
282. KÖNIG Sybille AMS 1,812 MM 2010/11
283. TRUTSCHMANN Heribert HER 1,810 4.Kl. VR 2013/14
284. HEIBILI Sabrina BAR 1,802 ÖM U15 2.Pl. 2007/08
285. MOLNAR Bernhard BWW 1,795 5.Kl. VR 2009/10
286. HAMBÖCK Erwin HER 1,767 4.Kl. VR 2013/14
287. KARAS Daniel WRN 1,752 4.Kl. VR 2013/14
288. KURECKA Heinrich STO 1,739 4.Kl. VR 2013/14
289. ZWICKL Walter MBF 1,735 MM 2012/13
290. MORGENSTERN Rudolf BWW 1,720 4.Kl. VR 2013/14
291. SIMULAK Josef HOL 1,720 4.Kl. VR 2013/14
292. DEVECI Ömer AMS 1,712 4.Kl. VR 2013/14
293. SCHMIDL Johann PÖL 1,712 5.Kl. VR 2009/10
294. ACHLEITNER Johannes BAD 1,700 4.Kl. VR 2013/14
295. LINDENBERGER Josef AIR 1,680 5.Kl. VR 2007/08
296. NAGY-ABONJI Istvan MEL 1,669 NÖLM JUN 6.Pl. 2007/08
297. PERDAN Johann WRN 1,659 5.Kl. VR 2008/09
298. PARTMANN Gerhard HOL 1,653 4.Kl. VR 2013/14
299. BUCHLER Franz STO 1,651 4.Kl. VR 2013/14
300. SLANSKY Thomas PÖL 1,633 5.Kl. VR 2007/08
301. SCHLOFFER Walter POT 1,619 4.Kl. FIN 2013/14
302. ANGERER Verena ABS 1,606 ÖM Damen 2012/13
303. HAVELKA Otto AIR 1,597 5.Kl. VR 2009/10
304. KALTNEKER Alfred BRU 1,575 5.Kl. VR 2009/10
305. MOSER Bruno HER 1,552 5.Kl. VR 2011/12
306. JORDAN Friedrich HOL 1,492 5.Kl. VR 2012/13
307. STROBL Ferdinand WIS 1,466 5.Kl. VR 2012/13
308. SCHIKOWITZ Dieter WRN 1,459 5.Kl. VR 2012/13
309. HASENKOPF Renate BAD 1,456 ÖM D 6.Pl. 2010/11
310. NEUMANN Andreas BWW 1,455 5.Kl. VR 2012/13
311. YAMAZAKI Michio HER 1,453 4.Kl. VR 2013/14
312. HOLZMAYR Harald STO 1,440 5.Kl. VR 2010/11
313. NAGY Herbert POT 1,434 4.Kl. VR 2013/14
314. TENGLER Englbert WRN 1,434 4.Kl. VR 2013/14
315. KONETSCHNY Walter MBF 1,410 MM 2012/13
316. DELLMOUR Helmut WBA 1,380 4.Kl. VR 2013/14
317. NEBUDA Peter POT 1,365 4.Kl. VR 2013/14
318. TIEDEMANN Fritz BWW 1,353 5.Kl. VR 2009/10
319. JILEK Helmut BRU 1,350 5.Kl. VR 2011/12
320. WEBER Stefan UBH 1,347 MM 2010/11
321. BISCHOF Josef BWW 1,340 5.Kl. VR 2012/13
322. PÖHACKER Andreas MEL 1,330 ÖM U15 2.Pl. 2008/09
323. KLEEDORFER Florian BWW 1,303 MM 2010/11
324. MARTINETZ Hartwig MBF 1,290 5.Kl. VR 2007/08
325. ORTNER Andreas BRU 1,277 5.Kl. VR 2008/09
326. RAFFL Martin ABS 1,260 5.Kl. VR 2008/09
327. MAIRBÖCK Harald CCP 1,253 5.Kl. VR 2010/11
328. PEKLAR Wolfgang POT 1,253 5.Kl. VR 2009/10
329. KARPINIEC Gerhard BWW 1,245 MM 2011/12
330. TIESNER Barbara BWW 1,240 ÖM Damen 2011/12
331. KONICEK Erich BWW 1,230 5.Kl. VR 2011/12
332. MAIERHOFER Klaus WIS 1,226 4.Kl. VR 2013/14
333. MITTERLEHNER Fritz BWW 1,208 MM 2011/12
334. AUER Michael BWW 1,205 5.Kl. VR 2010/11
335. PRIKRYL Herbert BRU 1,200 5.Kl. VR 2008/09
336. GÖTTL Alfred UBH 1,187 MM 2010/11
337. KATZ Michael STO 1,141 4.Kl. VR 2013/14
338. PAPST Arne BWW 1,141 4.Kl. VR 2013/14
339. WAAS Florian BWW 1,130 4.Kl. VR 2013/14
340. SCHINAGL Andreas BWW 1,122 5.Kl. VR 2007/08
341. GRÖBNER Dieter WIS 1,120 4.Kl. VR 2013/14
342. DIETRICH Norbert BRU 1,102 4.Kl. VR 2013/14
343. VRBLJANIN Mario BRU 1,094 4.Kl. VR 2013/14
344. KOGLER Franz AMS 1,076 5.Kl. VR 2008/09
345. TOTZ Helmut BRU 1,066 4.Kl. VR 2013/14
346. MRAZEK Josef WBA 1,053 4.Kl. VR 2013/14
347. RATAY Kurt HOL 1,053 4.Kl. VR 2013/14
348. BUNYAI Dominik BWW 1,020 MM 2010/11
349. DONIS Erwin BWW 1,020 4.Kl. VR 2013/14
350. VALA Günter AIR 1,020 4.Kl. VR 2013/14
351. ULOVEC Claudia MBF 1,014 5.Kl. VR 2007/08
352. VOGLER Alexander CCP 1,014 MM 2010/11
353. JAHRL Othmar BWW 1,000 5.Kl. VR 2011/12
354. STUMLEITNER Gerhard MBK 1,000 4.Kl. VR 2013/14
355. MINARZ Richard HER 0,986 4.Kl. VR 2013/14
356. FREISTETTER Franz HER 0,970 4.Kl. VR 2013/14
357. BARTONEK Peter POT 0,960 5.Kl. VR 2008/09
358. CZERNY Heinz MBF 0,946 5.Kl. VR 2008/09
359. LEHNER Hannes HOL 0,943 5.Kl. VR 2012/13
360. KALUZA Günther BRU 0,926 5.Kl. VR 2012/13
361. GEYER Johanna UBH 0,913 5.Kl. VR 2012/13
362. NARATH Herbert POT 0,906 5.Kl. VR 2009/10
363. ZETTL Fabian WIS 0,880 4.Kl. VR 2013/14
364. MOLNAR Susanne BWW 0,870 5.Kl. VR 2009/10
365. HARAMIA Roman AIR 0,866 5.Kl. VR 2011/12
366. VACULKA Christian AIR 0,830 4.Kl. VR 2013/14
367. MÜLLNER Herbert sen. HOL 0,818 5.Kl. VR 2011/12
368. PALATIN Reinhold POT 0,786 5.Kl. VR 2012/13
369. MINARIK Renée STO 0,773 ÖM Damen 2011/12
370. MAYERHOFER Harald AMS 0,760 5.Kl. VR 2007/08
371. BICHL Markus BRU 0,697 4.Kl. VR 2013/14
372. TRINKO Erich BRU 0,677 5.Kl. VR 2010/11
373. FRAUWALLNER Daniel POT 0,672 5.Kl. VR 2010/11
374. MIKA Matthias CCP 0,635 MM 2010/11
375. STURM Ilka WRN 0,632 ÖM D 9.Pl. 2008/09
376. DREXLER Alfons BWW 0,563 5.Kl. VR 2012/13
377. BAUER Johann FLO 0,542 5.Kl. VR 2012/13
378. SIEBER Norbert BWW 0,490 5.Kl. VR 2011/12
           
Zur Information (Ergebnis älter als 6 Jahre)
FIELDS Paul STO 65,657 MM 2005/06
PERINA Fritz STO 46,485 ÖM 3.Pl. 2006/07
SCHMID Georg LEO 23,000 MM 2004/05
SULZBACHER Johann BCK 18,606 ÖMLV 2004/05
JANDRISEVITS Alfred POT 14,685 MM 2006/07
CERNY Johann STO 13,974 3.Kl. VR Ü 2005/06
LUIF Gerhard FAV 12,725 MM 2004/05
DWORSCAK Josef OBK 12,349 3.Kl. VR Ü 2004/05
BRANC Horst WBA 12,106 2.Kl. 4.Pl.  2004/05
DOLESCHAL Herbert OBK 11,875 MM 2005/06
HONSAL Hubert WBA 11,500 2.Kl. 5.Pl. 2005/06
SCHWEIGER Robert LEO 11,381 MM 2006/07
SCHWENDTBAUER Manfred WBA 9,958 1.Kl. 6.Pl. 2004/05
BENKO Patrick GBK 8,333 ÖMM U19 Ü 2005/06
CERMAK Robert LEO 8,220 MM 2005/06
HACKL Heinz BCK 7,708 MM 2006/07
WEITZER Klaus UBH 7,558 3.Kl. VR  2005/06
DIMITRIEWICZ Paul LEO 7,428 5.Kl. VR Ü 2004/05
UDEL Heinz STO 7,184 3.Kl. VR 2006/07
WOLLNER Peter ABK 5,666 3.Kl. VR 2004/05
ZINSMEISTER Thomas BAK 5,463 MM 2004/05
ANTL Robert PÖL 4,730 MM 2004/05
TREBITSCH Helmut OBK 4,137 5.Kl. VR Ü 2004/05
SCHLOSSAREK Ernst LEO 4,032 5.Kl. VR Ü 2004/05
KEIBLINGER Wolfgang HER 3,645 4.Kl. VR  2005/06
HUBER Thomas LEO 3,607 5.Kl. VR Ü 2004/05
REIJNDERS Henk STO 3,529 5.Kl. VR Ü 2005/06
PETZ Wolfgang UBH 3,528 MM 2006/07
ZIMMERMANN Peter MEL 3,521 4.Kl. VR 2006/07
LAWITZ Walter PÖL 3,451 4.Kl. VR 2006/07
MEZHINSKY Yuri BWW 3,370 5.Kl. VR Ü 2006/07
SCHMIDRADLER Sonja WBA 3,352 ÖM D 2.Pl. 2004/05
LECHNER Othmar HER 3,232 5.Kl. VR Ü 2004/05
SCHAUFLER (MODER) Maximilian BCK 2,877 MM 2006/07
WEISS Franz BRU 2,851 5.Kl. VR 2005/06
FELIX Leopold OBK 2,794 MM 2006/07
HABERL Alfred PÖL 2,760 MM 2004/05
AICHBERGER Johann PÖL 2,662 5.Kl. VR 2006/07
ZENSCH Emmerich OBK 2,639 MM 2006/07
SCHILLER Johann OBK 2,547 MM 2006/07
SCHANDL Peter AIR 2,536 MM 2004/05
RODLER Patrick STO 2,438 5.Kl. VR 2006/07
PAZOUR Anton BWW 2,398 5.Kl. VR 2006/07
GASNER Benjamin MEL 2,368 NÖLM JUN 5.Pl. 2005/06
