rangliste kb - dreiband - 2013/14

Rangliste zum download (mit allen Details) >>>
           
Rang Name Klub GD Bewerb Jahr
 
Meisterklasse
1. SZIVACZ Herbert POT 1,863 ÖSTM 2012/13
2. MAKIK Karl MBK 1,472 MMKB 2012/13
3. NEBUDA Alfred POT 1,289 ÖSTM 2012/13
4. LECHNER Gerd FAV 1,059 1. Kl VR Ü 2012/13
5. CUSUMANO Giovanni STO 1,045 MMKB 2012/13
6. GORTHAN Rene POT 1,019 ÖSTM 4.Pl. 2011/12
1. Klasse
7. KOSTISTANSKY Gerhard STO 2,272 MM 2007/08
8. KARAKUZU Celil BWW 1,180 ÖM 2.Pl. 2008/09
9. ERGÜNEY Ali POT 1,125 2.Kl. VR Ü 2012/13
10. WERNER Hans AUG 1,117 MM 2007/08
11. SCHUSTER Markus EBC 1,016 1.Kl. VR Ü 2007/08
12. FUCHS Klemens AMS 0,967 MMKB 2012/13
13. WIESAUER Ferdinand EBK 0,960 2.Kl. VR Ü 2012/13
14. REICHNER Andreas WRN 0,952 NÖLM 2012/13
15. KUTA Hans-Peter WRN 0,923 1.Kl. VR 2010/11
16. HEINZL Michael FAV 0,923 1. Kl. FIN 2012/13
17. BERNSTEINER Johannes STO 0,918 2.Kl. VR Ü 2011/12
18. EDERL Horst WRN 0,904 1.Kl. VR 2012/13
19. BRABATSCH Gerhard FLO 0,900 2.Kl. VR Ü 2012/13
20. WEISS Alexander POT 0,886 1.Kl. VR 2011/12
21. METE Attila BCA 0,883 TLM 2011/12
22. WEBER Gerhard MBK 0,867 2.Kl. VR Ü 2012/13
23. ZINSMEISTER Thomas BAK 0,863 WrLM  2012/13
24. EDER Dieter EBK 0,860 2.Kl. VR Ü 2012/13
25. JEHNE Othmar SWT 0,854 NÖLM 2011/12
26. HUBER Walter BRU 0,850 1. Kl. FIN 2012/13
27. SEDLAK Herbert WBA 0,841 1. Kl. FIN 2012/13
28. BRANC Horst WBA 0,834 MMKB 2012/13
29. NEBUDA Dominik POT 0,834 2.Kl. VR Ü 2012/13
30. SCHILLER Bernd AMS 0,829 1. Kl. FIN 2012/13
31. RATH Alfred STO 0,826 2.Kl. VR Ü 2012/13
32. BAUMGARTNER Udo MEL 0,809 1.Kl. VR 2012/13
33. DESTEFANI Wilhelm FLO 0,807 MMKB 2012/13
34. FITZKA Thoralf ABS 0,803 2.Kl. VR Ü 2011/12
35. BERNSTEINER Christian STO 0,796 2.Kl. VR Ü 2012/13
36. EIGENSPERGER Ernst BWW 0,780 1.Kl. VR 2012/13
37. PILLER Josef MBK 0,762 1.Kl. VR 2010/11
38. KOLM Gerhard BRU 0,760 2.Kl. VR Ü 2012/13
39. SCHNÖLL Peter BWW 0,753 MMKB 2012/13
40. RÖTZER Alois WBA 0,750 MMKB 2012/13
41. GEHRER Wolfgang BCA 0,747 TLM 2011/12
42. BUCHEGGER Karl MEL 0,746 1.Kl. VR 2012/13
43. RUZICKA Peter AIR 0,744 MMKB 2012/13
44. STRAUB Gerhard WRN 0,728 MMKB 2012/13
45. SCHWARZ Heinz AIR 0,727 MMKB 2012/13
46. TRAWNICZEK Franz BWW 0,727 2.Kl. VR Ü 2012/13
47. PRIELER Andreas POT 0,725 MMKB 2012/13
48. LACHER Alfred POT 0,725 2.Kl. VR Ü 2012/13
49. LEICHTFRIED Dieter AMS 0,719 1.Kl. VR 2011/12
50. GRÖBNER Helmut WIS 0,718 2.Kl. VR Ü 2012/13
51. GEHMAYER Hans HOL 0,710 2.Kl. VR Ü 2011/12
52. ZIJLSTRA Ujlke POT 0,703 2.Kl. VR Ü 2012/13
2. Klasse
53. HUBER Thomas LEO 0,977 2.Kl. VR Ü 2007/08
54. MORAWETZ Heinz LEO 0,884 2.Kl. VR Ü 2007/08
55. FIGL Gerhard OBK 0,883 WrLM 3.Pl. 2009/10
56. LÖFFLER Günther MBK 0,883 1.Kl. VR 2008/09
57. KRSKA Markus MBK 0,800 MM 2007/08
58. WISSER Benjamin BLZ 0,779 TLM 1.Pl. 2009/10
59. TREBITSCH Helmut OBK 0,776 ÖM SEN 2.Pl. Ü 2008/09
60. SCHACHNER Hubert BAR 0,775 2.Kl. 1.Pl. Ü 2009/10
61. KENYERI Alexander LEO 0,736 2.Kl. VR Ü 2007/08
62. SERLATH Alfred HER 0,716 3.Kl. VR Ü 2012/13
63. MANDL Kurt AIR 0,705 1.Kl. VR 2007/08
64. WAITZ Alexander POT 0,702 2.Kl. VR Ü 2007/08
65. LINDERMUTH Anton CCP 0,701 MM 2008/09
66. TSCHULENK Norbert WBA 0,697 2.Kl. VR 2012/13
67. RIEGLER Robert MBK 0,694 MMKB 2012/13
68. PRIEBER Gustav POT 0,694 ÖM SEN VR 2011/12
69. RIER Sascha HER 0,694 2.Kl. VR 2012/13
70. SCHWARZMÜLLER Harald MBK 0,692 2.Kl. VR 2012/13
71. SULZBERGER Martin UBH 0,689 3.Kl. VR Ü 2011/12
72. SCHALLER August MBK 0,688 1.Kl. VR 2012/13
73. MUSATICS Andreas BWW 0,687 2.Kl. VR 2012/13
74. ARNHOLD Ludwig POT 0,685 1.Kl. VR 2012/13
75. STÖGER Peter WBA 0,685 MM 2011/12
76. ANTEL Kerim MBK 0,683 MMKB 2012/13
77. MITTERBÖCK Helga MAR 0,682 ÖM-D 2012/13
78. CERNY Johann STO 0,679 NÖLM 2011/12
79. PALLER Heinrich WBA 0,678 WrLM  2012/13
80. HORVATH Ernst BWW 0,677 2.Kl. VR 2012/13
81. PROSSER Bernd SWT 0,667 MMKB 2012/13
82. EDER Lothar POT 0,666 1.Kl. FIN 2012/13
83. MITTERMAYR Andreas AMS 0,662 SbgLM 2.Pl. 2010/11
84. LEVY Friedrich BAD 0,657 3.Kl. VR Ü 2011/12
85. GATTINGER Otto MEL 0,656 NÖLM 2012/13
86. LAWITZ Walter PÖL 0,655 MMKB 2012/13
87. SCHAUER Karl FLO 0,650 2.Kl. VR 2012/13
88. HÖRKER Franz HOL 0,645 3.Kl. VR Ü 2011/12
89. DÜLDÜL Ümit BCA 0,644 TLM 2011/12
90. GRÖBNER Dieter WIS 0,642 2.Kl. VR 2012/13
91. BAUER Josef HOL 0,640 2.Kl. VR 2011/12
92. TRAGL Willibald FLO 0,634 3.Kl. VR Ü 2011/12
93. EIDLER Kurt BRU 0,632 2.Kl. VR 2012/13
94. KOSCHER Jörg HER 0,632 2.Kl. VR 2012/13
95. BÄCKER Nikolaus AIR 0,627 ÖM SEN FIN 2011/12
96. SAFARIK Heinz BRU 0,626 2.Kl. VR 2012/13
97. BUCHLER Franz STO 0,623 2.Kl. VR 2012/13
98. PAUR Herbert HOL 0,621 2.Kl. VR 2011/12
99. HIRSCHL Florian AMS 0,613 2.Kl. VR 2012/13
100. KRAKHOFER Robert BRU 0,612 2.Kl. VR 2012/13
101. GUGUMUCK Walter WBA 0,609 2.Kl. VR 2012/13
102. PRENDINGER Richard BAD 0,606 2.Kl. VR 2010/11
103. KREIL Werner BAD 0,602 2.Kl. VR 2010/11
104. PARTMANN Gerhard HOL 0,600 MMKB 2012/13
105. EBNER Christian BCA 0,598 MMKB 2012/13
106. TUMA Franz PÖL 0,596 2.Kl. VR 2012/13
107. STRAKA Wolfgang FLO 0,595 2.Kl. VR 2012/13
108. NAVRATIL Heinz PÖL 0,592 2.Kl. VR 2012/13
109. GROSSKOPF Manfred FLO 0,591 2.Kl. VR 2011/12
110. ENGLBRECHT Ingrid AUG 0,591 WrLM-D 2012/13
111. RUPPERT Franz WBA 0,581 1.Kl. VR 2012/13
112. MOTITSCHKA Robert GMU 0,580 SbgLM 4.Pl. 2010/11
113. BRATSCHITSCH Ernst POT 0,578 2.Kl. VR 2011/12
114. HANDL Peter FLO 0,577 2.Kl. VR 2011/12
115. KAINZ Franz BRU 0,573 2.Kl. VR 2012/13
116. RINGEL Johann AUG 0,572 2.Kl. VR 2010/11
117. HAMMER Martin WIS 0,572 2.Kl. VR 2011/12
118. KÖNIG Gerhard WIS 0,571 3.Kl. VR Ü 2012/13
119. OLEJAK Friedrich MBK 0,566 2.Kl. VR 2012/13
120. PILLER Gerd BCA 0,561 TLM 2011/12
121. HAIDVOGEL Hans WRN 0,555 MMKB 2012/13
122. PITSCH Heinz BRU 0,549 3.Kl. VR Ü 2012/13
123. BASTL Erwin BRU 0,541 2.Kl. VR 2012/13
124. REITER Heinz  WIS 0,538 ÖM SEN 2012/13
125. AL-MAMAR Natascha MAR 0,537 ÖM D 2012/13
126. GRAMSHAMMER Erich MEL 0,535 MM 2010/11
127. MATULLA Bettina WBA 0,534 ÖM D 2012/13
128. ROHRINGER Christian FLO 0,530 3.Kl. ZR Ü 2011/12
129. POZAREK Johann MBF 0,525 MMKB 2012/13
130. SEIDL Gerald STO 0,522 3.Kl. VR Ü 2012/13
131. MADER Hubert AMS 0,521 2.Kl. VR 2011/12
132. SCHIKOWITZ-HANNABACH Markus STO 0,521 3.Kl. VR Ü 2012/13
133. HAILZL Herbert WRN 0,517 3.Kl. VR Ü 2012/13
134. SCHOLZE Petra WBA 0,516 WrLM-D 2012/13
135. VOLGER Pirmin BCA 0,514 TLM 2011/12
136. RIVERO-TOLEDO Jorge Carmelo BAD 0,511 MMKB 2012/13
137. HEIHSIG Eduard MBK 0,510 MM 2011/12
138. KRATOCHWILL Helmut AMS 0,510 ÖM SEN 2012/13
139. ZALOGA Kamil BAK 0,510 2.Kl. VR 2012/13
140. MÜLLER Leopold BAD 0,505 3.Kl. VR Ü 2011/12
141. SCHALLMAYER Johann BAD 0,500 2.Kl. VR 2010/11
142. WANKO Kurt FLO 0,500 2.Kl. VR 2011/12
143. BRANDSTETTER Gottfried FLO 0,493 3.Kl. VR Ü 2012/13
144. KURECKA Heinrich STO 0,491 2.Kl. VR 2012/13
145. STEINBERGER Monika BAR 0,491 ÖM D 2012/13
146. WEISS Rudolf BRU 0,489 2.Kl. VR 2012/13
147. PRINZ Oswald ABS 0,486 2.Kl FIN 2011/12
148. RUPPRECHT Johannes HOL 0,485 3.Kl. VR Ü 2011/12
149. KURZBAUER Karl MEL 0,485 2.Kl. VR 2012/13
150. SPENGLER Gerhard UNI 0,483 2.Kl. VR 2012/13
151. SCHILLER Christian FLO 0,472 3.Kl. ZR Ü 2011/12
152. DEIBL Karl BRU 0,467 2.Kl. VR 2012/13
153. FIEL Walter BCA 0,425 1.Kl. VR 2010/11
3. Klasse
154. OBORIL Robert VIE 0,654 2.Kl. VR 2009/10
155. SIMPERLER Andreas WBA 0,648 1.Kl. VR 2007/08
156. NIEDERLEITHNER Peter KRE 0,609 3.Kl. VR Ü 2009/10
157. ERBEN Otto BAD 0,600 3.Kl. VR Ü 2009/10
158. NORDMANN Friedrich BLZ 0,589 TLM 6.Pl. 2009/10
159. FÜRST Johann KRE 0,577 3.Kl. VR Ü 2009/10
160. MASOJIDEK Ernst WBA 0,571 3.Kl. VR Ü 2007/08
161. IDINGER Harald FLO 0,527 2.Kl. VR 2009/10
162. SCRINZI Raimund BLZ 0,521 TLM 7.Pl. 2009/10
163. SCHOKLITSCH Roland STO 0,512 3.Kl. VR Ü 2007/08
164. FUCHS Friedrich OBK 0,509 3.Kl. VR Ü 2007/08
165. WOLFSGRUBER Eric GMU 0,505 OÖLM 6.Pl. Ü 2009/10
166. FISCHER Ernst jun. EFD 0,495 OÖLM 4.Pl. Ü 2009/10
167. CHARVAT Adolf MBK 0,482 MM 2007/08
168. IRSCHIK Thomas SWT 0,480 2.Kl. VR 2007/08
169. SCANFERLA Raffael MBK 0,470 3.Kl. VR Ü 2009/10
170. RIPPER Heinz KRE 0,462 MM 2007/08
171. FELIX Leopold OBK 0,456 3.Kl. VR Ü 2007/08
172. NESKODNY Adolf WRN 0,448 3.Kl. VR 2008/09
173. BASTL Gerhard BRU 0,447 3.Kl. VR 2012/13
174. HECKL Walter KRE 0,443 MM 2009/10
175. GUSENBAUER Roland WBA 0,442 3.Kl. VR 2010/11
176. BAUMHOLZER Anton CCP 0,441 3.Kl. 4.Pl. 2010/11
177. HAILZL Hans WRN 0,440 NÖLM-Mannschaft 2011/12
178. KRIEGER Franz KRE 0,440 MMKB 2012/13
179. SANZ Herbert WBA 0,437 2.Kl. VR 2009/10
180. WOBORNIK Herbert FLO 0,435 2.Kl. VR 2012/13
181. BICHLER Johann MBK 0,432 3.Kl. VR 2011/12
182. SCHMIED Gerhard HER 0,427 3.Kl. VR 2012/13
183. PROMMER Arnold MBK 0,421 3.Kl. VR 2009/10
184. WIELANDER Johann FLO 0,420 3.Kl. VR 2009/10
185. EICHHORN Ernst AMS 0,420 MMKB 2012/13
186. DAUBEK Josef jun. CCP 0,418 3.Kl. VR 2009/10
187. RAIDL Manfred CCP 0,418 3.Kl. VR 2009/10
188. KARNER Wolfgang WIS 0,417 3.Kl. VR 2012/13
189. HAAS Otto HER 0,412 2.Kl. VR 2012/13
190. BERGER Roland AMS 0,412 2.Kl. VR 2008/09
191. JANISCH Herbert PÖL 0,411 2.Kl. VR 2012/13
192. DAUBEK Martin CCP 0,411 3.Kl. VR 2007/08
193. PISTEK Peter MBK 0,409 MM 2011/12
194. DAUBEK Josef sen. CCP 0,406 3.Kl. 2.Pl. 2010/11
195. ZAUNER Rudolf GMU 0,405 OÖLM 7.Pl. 2009/10
196. MADER Franz AMS 0,404 3.Kl. VR 2011/12
197. SCHIKOWITZ Dieter WRN 0,404 3.Kl. VR 2012/13
198. STOJICEVIC Daniela POT 0,403 3.Kl. VR 2008/09
199. KUBAK Ernst BWW 0,402 3.Kl. VR 2008/09
200. MAIER Harald FLO 0,402 3.Kl. FIN 2012/13
201. BERGER Josef AMS 0,401 3.Kl. VR 2011/12
202. SOUKUP Richard WBA 0,400 3.Kl. VR 2011/12
203. BURGSTOCK Heinz WRN 0,399 3.Kl. VR 2008/09
204. BAUER Erwin FLO 0,398 3.Kl. VR 2012/13
205. KLEE Peter POT 0,396 3.Kl. FIN 2012/13
206. EDELMANN Ernst BRU 0,391 2.Kl. VR 2010/11
207. HINGERL Heike GBK 0,391 ÖM D 2012/13
208. BRAITO Kurt BWW 0,390 3.Kl. VR 2009/10
209. HAMBÖCK Erwin HER 0,389 3.Kl. VR 2012/13
210. KATZ Michael STO 0,389 3.Kl. VR 2012/13
211. KORNFELD Franz SWT 0,387 3.Kl. VR 2009/10
212. ZEUGNER Franz BRU 0,386 3.Kl. VR 2010/11
213. BLAUENSTEINER Hans-Michael HER 0,378 3.Kl. FIN 2012/13
214. SCHLOFFER Walter POT 0,374 3.Kl. VR 2012/13
215. KÖNIG Sybille AMS 0,373 3.Kl. VR 2008/09
216. HOFMANN Johann PÖL 0,373 3.Kl. VR 2010/11
217. TEUFL Wolfgang WIS 0,372 3.Kl. VR 2010/11
218. TRUTSCHMANN Heribert HER 0,372 3.Kl. FIN 2012/13
219. BÖHM Leopold MBF 0,365 MM 2010/11
220. PRULAMP Günter CCP 0,364 3.Kl. VR 2007/08
221. GEYER Franz UBH 0,364 MM 2010/11
222. BLOHBERGER Erwin WBA 0,362 3.Kl. VR 2011/12
223. KARAS Franz WRN 0,356 3.Kl. VR 2011/12
224. SCHWARZOTT Gerhard BRU 0,351 3.Kl. VR 2012/13
225. MOLNAR Georg BWW 0,348 3.Kl. VR 2009/10
226. LANSCHA Engelbert BAD 0,347 MMKB 2012/13
227. FRINTA Heinz BAD 0,344 3.Kl. VR 2011/12
228. DEML Heinz BWW 0,343 3.Kl. VR 2010/11
229. ZETTL Andreas WIS 0,343 3.Kl. VR 2012/13
230. MÖLZER Samira WBA 0,341 ÖM D 4.Pl. 2009/10
231. HASENKOPF Michael BAD 0,336 3.Kl. VR 2011/12
232. SIMPERLER Johann WBA 0,336 3.Kl. VR 2011/12
233. STROBL Ferdinand WIS 0,334 3.Kl. VR 2012/13
234. KONICEK Erich BWW 0,331 3.Kl. VR 2012/13
235. STECHER Markus FLO 0,331 3.Kl. VR 2012/13
236. MOSER Bruno HER 0,330 2.Kl. VR 2012/13
237. GRITSCH Wolfgang BCA 0,330 2.Kl. VR 2007/08
238. SIMULAK Silvia HOL 0,330 3.Kl. VR 2011/12
239. MRAZEK Josef WBA 0,329 3.Kl. VR 2011/12
240. GWISS Thomas MEL 0,328 3.Kl. VR 2009/10
241. KÖNIG Wilhelm AMS 0,327 3.Kl. VR 2008/09
242. KLOIHOFER Manuel MEL 0,324 2.Kl. VR 2012/13
243. BEJOL Johann BAD 0,323 3.Kl. VR 2011/12
244. HEINZMANN Gustav BWW 0,322 3.Kl. VR 2008/09
245. STRASSER Alfred BRU 0,322 3.Kl. VR 2012/13
246. MILEC Werner WBA 0,321 2.Kl FIN 2012/13
247. WEBER Stefan UBH 0,321 MM 2011/12
248. SCHWERTBERGER Harald STO 0,318 3.Kl. VR 2012/13
249. BINDER Wolfgang AMS 0,311 3.Kl. VR 2010/11
250. MÜLLER Helmuth WRN 0,304 3.Kl. VR 2012/13
251. POPPENREITER Sophie ABS 0,304 ÖM D 6.Pl. 2009/10
252. KRAUTWURST Ingrid BAD 0,302 3.Kl. VR 2009/10
253. LOIBERSBECK Otto UBH 0,299 3.Kl. VR 2011/12
254. GALLBRUNNER Josef HER 0,298 3.Kl. VR 2010/11
255. PEKLAR Wolfgang POT 0,298 3.Kl. VR 2010/11
256. KALTNEKER Alfred BRU 0,297 3.Kl. VR 2008/09
257. TEUREZBACHER Johann AMS 0,296 3.Kl. VR 2010/11
258. ANGERER Verena ABS 0,296 ÖM D 2012/13
259. SLANSKY Thomas PÖL 0,293 3.Kl. VR 2010/11
260. DIETRICH Norbert BRU 0,293 3.Kl. VR 2012/13
261. NAGY Herbert POT 0,293 3.Kl. VR 2012/13
262. GLÖCKLER Manfred SWT 0,290 3.Kl. VR 2009/10
263. HARNISCH Peter PÖL 0,289 3.Kl. VR 2010/11
264. BULANT Rudolf UBH 0,286 3.Kl. VR 2011/12
265. PALATIN Reinhold POT 0,285 3.Kl. VR 2011/12
266. CAMUS Ezio SWT 0,283 3.Kl. VR 2007/08
267. IRSCHIK Manfred SWT 0,278 3.Kl. VR 2009/10
268. MINARZ Richard HER 0,277 3.Kl. VR 2011/12
269. DEVECI Ömer AMS 0,274 3.Kl. VR 2012/13
270. LEITNER Daniel MEL 0,272 3.Kl. VR 2007/08
271. LÜFTINGER Maximilian VIE 0,272 ÖM SEN 2011/12
272. TRIMMEL Robert WIS 0,272 3.Kl. VR 2012/13
273. SCHWALM Gerhard BRU 0,270 3.Kl. VR 2011/12
274. DELLMOUR Helmut WBA 0,267 3.Kl. VR 2010/11
275. WIRTH Oskar POT 0,267 ÖM SEN VR 2011/12
276. SCHULZE Gottfried AMS 0,263 3.Kl. VR 2011/12
277. HOCHENAUER Robert MEL 0,260 3.Kl. VR 2007/08
278. STUDNICKA Brigitte WBA 0,256 ÖM D 5. Pl. 2011/12
279. MORGENSTERN Josef BWW 0,254 3.Kl. VR 2009/10
280. TOTZ Helmut BRU 0,253 3.Kl. VR 2011/12
281. PERDAN Johann WRN 0,250 3.Kl. VR 2007/08
282. REITER Bernd FLO 0,250 3.Kl. VR 2010/11
283. JILEK Helmut BRU 0,248 3.Kl. VR 2010/11
284. NEBUDA Peter POT 0,248 ÖM SEN 2012/13
285. BISCHOF Josef BWW 0,245 3.Kl. VR 2012/13
286. VALA Günter AIR 0,241 3.Kl. VR 2007/08
287. SCHLUCKER Erich EFD 0,238 OÖLM 10.Pl. 2009/10
288. ACHLEITNER Johannes BAD 0,236 3.Kl. VR 2011/12
289. FÜHRLINGER Herbert MEL 0,235 3.Kl. VR 2009/10
290. LUEGGER Andreas WRN 0,230 3.Kl. VR 2012/13
291. SCHUH Günter FLO 0,230 3.Kl. VR 2012/13
292. BARTONEK Peter POT 0,225 3.Kl. VR 2007/08
293. PESAK Andreas POT 0,223 3.Kl. VR 2012/13
294. BALIKO Martina BCK 0,219 MM 2007/08
295. LINDENBERGER Josef AIR 0,207 3.Kl. VR 2007/08
296. NOZIN Richard AIR 0,191 MMKB 2012/13
297. KALUZA Günther BRU 0,188 3.Kl. VR 2012/13
298. PRIKRYL Herbert BRU 0,185 3.Kl. VR 2007/08
299. NARATH Herbert POT 0,184 3.Kl. VR 2008/09
300. PESSENLEHNER Rudolf SWT 0,179 3.Kl. VR 2007/08
301. MAIRBÖCK Harald CCP 0,171 3.Kl. VR 2010/11
302. BAUDA Herbert UBH 0,167 ÖM SEN 8.Pl. 2010/11
303. VOLGER-HESCHL Waltraud BCA 0,164 ÖM D 8.Pl. 2010/11
304. KOGELBAUER Patrick BCE 0,158 3.Kl. VR 2010/11
305. MÜLLNER Herbert sen. HOL 0,147 3.Kl. VR 2010/11
306. TRINKO Erich BRU 0,129 3.Kl. VR 2009/10
307. HARPF Stefan BCA 0,098 TLM 8.Pl. 2007/08
308. STURM Ilka WRN 0,065 ÖM D 8.Pl. 2009/10
Zur Information (Ergebnis älter als 6 Jahre)
GMEINER Franz LEO 1,111 1.Kl. VR Ü 2004/05
OBERBERGER Christoph BIG 1,100 ÖMLV 2004/05
NÖSTER Clemens BCE 1,032 MM 2004/05
TRASKA Philipp LBC 1,007 ÖMLV 2004/05
PHILIPP Peter MBF 0,941 1.Kl. 1.Pl. 2005/06
POKORNY Klaus POT 0,812 2.Kl. VR Ü 2005/06
CERMAK Robert LEO 0,765 1.Kl. 5.Pl. 2004/05
BUDIC Alen BAD 0,720 MM 2006/07
BERNAT Adalbert MBK 0,676 2.Kl. VR 2004/05
BOLEK Lothar BAD 0,659 ÖM SEN 7.Pl. 2004/05
WEITZER Klaus UBH 0,637 NÖMM VR 2004/05
KELLNER Leonhard POT 0,618 3.Kl. VR Ü 2004/05
PAHR Günther WBA 0,567 2.Kl. VR 2006/07
BRANDSTÄTTER Werner PÖL 0,560 NÖLM 8.Pl. 2004/05
HACKL Heinz BCK 0,560 3.Kl. VR Ü 2006/07
HÖCK Anton BCA 0,556 3.Kl. VR Ü 2005/06
SCHLOSSAREK Ernst LEO 0,556 ÖM SEN VR 2006/07
EDLINGER Walter AIR 0,541 2.Kl. VR 2006/07
SCHRAFL Manfred WRN 0,541 1.Kl. VR 2006/07
KNEZAUREK Albert WBA 0,531 3.Kl. VR Ü 2005/06
REUTER Rudolf LEO 0,518 3.Kl. VR Ü 2004/05
JETZINGER Kurt LBC 0,515 OÖLM 3.Pl. 2006/07
HEUSCHOBER Helmut LBC 0,514 OÖLM 2.Pl. 2006/07
ZIMMERMANN Peter MEL 0,496 3.Kl. VR Ü 2005/06
AICHBERGER Johann PÖL 0,490 3.Kl. VR Ü 2004/05
NEUMÜLLER Ursula MAR 0,484 ÖM D 2.Pl. 2004/05
PANZENBÖCK Alexander SWT 0,478 3.Kl. 1.Pl. Ü 2006/07
BINDER-GERÖ Josef STO 0,471 3.Kl. VR Ü 2005/06
MADER Martin PÖL 0,467 3.Kl. VR Ü 2005/06
HAVELKA Otto AIR 0,465 2.Kl. VR 2006/07
HIETZ Gottfried POT 0,461 3.Kl. VR Ü 2006/07
DICHTL Helmut HOL 0,448 3.Kl. VR  2005/06
SCHAUFLER (MODER) Maximilian BCK 0,397 3.Kl. VR 2006/07
PITOUR Rene BCK 0,384 ÖM SEN 12.Pl. 2004/05
SCHLOSSER Karl-Heinz WBA 0,375 3.Kl. VR 2004/05
BLAHA Bernhard POT 0,368 3.Kl. VR 2004/05
STADLMAYR Hermann EFD 0,367 OÖLM 5.Pl. 2006/07
ZAUNER Roswitha HOL 0,362 ÖM D 4.Pl. 2004/05
GARHERR Karl BRU 0,355 3.Kl. VR 2004/05
HRDLICKA Peter POT 0,348 3.Kl. VR 2006/07
OSWALD Karl WBA 0,335 3.Kl. VR  2004/05
REDLER Alfred AIR 0,334 3.Kl. VR 2004/05
KRIECHBAUM Karl EFD 0,327 OÖLM 8.Pl. 2006/07
MEZHINSKY Yuri BWW 0,316 3.Kl. VR 2005/06
BEIER Gernot SWT 0,312 3.Kl. VR 2006/07
THAUN Gottfried WBA 0,309 3.Kl. VR 2006/07
BILEK Manuel UBH 0,308 3.Kl. VR 2004/05
POLLHEIMER Jürgen BCA 0,308 3.Kl. VR 2005/06
EITER Daniel BCK 0,300 3.Kl. VR 2006/07
LUX Christian EFD 0,300 OÖLM 6.Pl. 2006/07
ZERNY Christian BWW 0,293 3.Kl. VR 2005/06
GUMPLMAYR Karl EFD 0,290 OÖLM 7.Pl.. 2006/07
SCHANDL Peter AIR 0,284 3.Kl. VR 2004/05
BAUER Oliver WBA 0,274 3.Kl. VR 2004/05
PRASCHL Alfred BWW 0,272 3.Kl. VR 2006/07
SCHNEIDER Walter AUG 0,262 3.Kl. VR 2004/05
KOGLER Franz AMS 0,261 3.Kl. VR 2004/05
WALTHER Bernhard BWW 0,256 3.Kl. VR 2006/07
MAIERHOFER Klaus WIS 0,251 ÖM SEN 12.Pl. 2006/07
WALLNER Karl HER 0,223 3.Kl. VR 2006/07
REICHHUBER Franz HER 0,194 3.Kl. VR 2005/06
FAZEKAS Rudolf BWW 0,150 3.Kl. VR 2004/05
GEYER Johanna UBH 0,146 ÖM D 5.Pl. 2006/07


zum Seitenanfang >>>