rangliste kb - einband - 2013/14

Rangliste zum download (mit allen Details) >>>
           
Rang Name Klub GD Bewerb Jahr
 
Meisterklasse
1. REICHNER Andreas WRN 8,550 MM 2012/13
2. MAKIK Karl MKB 7,575 ÖM 2012/13
3. BICHLER Daniel MBK 7,156 ÖM 2011/12
4. KLING Reinhold MBK 6,761 ÖM 2012/13
5. PILLER Josef MBK 6,395 ÖM 2012/13
6. POLACZEK Erich MBK 6,363 ÖM 2012/13
7. BUCHEGGER Karl MEL 6,287 ÖM 2012/13
8. LÖFFLER Günther MBK 5,194 ÖM 2012/13
9. WACHA Tom AUG 5,125 WrLM 2011/12
1. Klasse
10. MASTNY Kurt AUG 9,189 ÖM Qu 2008/09
11. GORTHAN Rene POT 7,902 ÖM 2009/10
12. KARAKUZU Celil BWW 5,388 MM 2009/10
13. RUPPERT Franz WBA 4,611 WrLM 2012/13
14. EDERL Horst WRN 4,530 ÖM Qu 2011/12
15. SCHWARZMÜLLER Harald MBK 4,195 MM 2012/13
16. KRAUS Jörg MEL 4,078 1.Kl. VR 2010/11
17. GUGUMUCK Walter WBA 4,035 1.Kl. FIN 2011/12
18. SCHILLER Bernd AMS 4,013 2.Kl. VR Ü 2012/13
19. CUSUMANO Giovanni STO 3,879 MM 2011/12
20. HOCHENAUER Robert MEL 3,858 1.Kl. FIN 2012/13
21. SEDLAK Herbert WBA 3,756 MM 2012/13
22. BAUMGARTNER Udo MEL 3,750 1.Kl FIN 2012/13
23. VOLGER Pirmin BCA 3,592 MM 2012/13
24. KRAKHOFER Robert BRU 3,587 2.Kl. VR 2011/12
25. SCHRAFL Manfred WRN 3,568 1.Kl. VR 2010/11
2. Klasse
26. ZINSMEISTER Thomas BAK 4,390 3.Kl. VR Ü 2011/12
27. KELLNER Leonhard POT 3,866 MM 2009/10
28. MADER Martin PÖL 3,846 2.Kl. VR Ü 2009/10
29. PALLER Heinrich WBA 3,801 WrLM 2009/10
30. WEBER Gerhard MBK 3,653 1.Kl. FIN 2008/09
31. BERNSTEINER Johannes STO 3,628 1.Kl. 2009/10
32. NIEDERLEITHNER Peter KRE 3,323 MM 2012/13
33. KÖNIG Gerhard WIS 3,321 2.Kl. FIN 2012/13
34. TRAWNICZEK Franz BWW 3,288 3.Kl. VR Ü 2011/12
35. CERNY Johann STO 3,150 MM 2012/13
36. STOJANOVIC Nebojsa WRN 3,131 2.Kl. VR 2012/13
37. BRABATSCH Gerhard FLO 3,083 MM 2012/13
38. HAILZL Hans WRN 3,050 3.Kl. VR Ü 2011/12
39. OLEJAK Friedrich MBK 3,027 2.Kl. FIN 2012/13
40. JEHNE Othmar SWT 2,973 MM 2012/13
41. SCHALLER August MBK 2,952 MM 2011/12
42. HORVATH Ernst BWW 2,897 MM 2012/13
43. BÄCKER Nikolaus AIR 2,877 MM 2012/13
44. RIEMER Friedrich WBA 2,851 2.Kl. VR 2012/13
45. SULZBERGER Martin UBH 2,706 MM 2011/12
46. NEBUDA Alfred POT 2,690 MM 2011/12
47. PHILIPP Peter MBF 2,689 MM 2012/13
48. UDEL Heinz STO 2,666 2.Kl. VR 2011/12
49. FITZKA Thoralf ABS 2,665 2.Kl. FIN 2011/12
50. ZIJLSTRA Uilke POT 2,648 2.Kl. VR 2012/13
51. SANZ Herbert WBA 2,613 2.Kl. VR 2012/13
52. KOSCHER Jörg HER 2,551 2.Kl. FIN 2012/13
53. GRITSCH Wolfgang BCA 2,535 3.Kl. VR Ü 2011/12
54. ERGÜNEY Ali POT 2,522 2.Kl. VR 2012/13
55. BERNSTEINER Christian STO 2,462 MM 2012/13
56. LEVY Friedrich BAD 2,452 MM 2012/13
57. PRENDINGER Richard BAD 2,436 MM 2010/11
58. EDER Lothar POT 2,423 MM 2012/13
59. MUSATICS Andreas BWW 2,422 2.Kl. VR 2011/12
60. BRANC Horst WBA 2,401 2.Kl. VR 2012/13
61. SERLATH Alfred HER 2,385 3.Kl. ZwR Ü 2012/13
62. EDER Dieter EBK 2,364 2.Kl. FIN 2012/13
63. EIDLER Kurt BRU 2,361 2.Kl. VR 2011/12
64. GRÖBNER Helmut WIS 2,336 2.Kl. FIN 2012/13
65. LACHER Alfred POT 2,330 2.Kl. VR 2012/13
66. HIRSCHL Florian AMS 2,314 2.Kl VR 2012/13
67. BRANDSTÄTTER Werner PÖL 2,308 MM 2011/12
68. KOLM Gerhard BRU 2,286 2.Kl. VR 2012/13
69. REDLER Alfred AIR 2,272 2.Kl. VR 2012/13
70. SCHAUER Karl FLO 2,272 3.Kl. VR Ü 2012/13
71. RATH Alfred STO 2,252 2.Kl. VR 2011/12
72. PIRKER Hubert MBK 2,237 2.Kl. VR 2012/13
73. RIER Sascha HER 2,188 2.Kl. VR 2012/13
74. KARNER Wolfgang WIS 2,172 MM 2010/11
75. KRATOCHWILL Helmut AMS 2,165 2.Kl. VR 2012/13
76. TROVATO Salvatore FLO 2,152 3.Kl. VR Ü 2012/13
77. FRINTA Heinz BAD 2,142 3.Kl. VR Ü 2012/13
78. BASTL Erwin BRU 2,134 3.Kl. ZwR Ü 2012/13
79. BRANDSTETTER Gottfried FLO 2,093 3.Kl. ZwR Ü 2012/13
80. BINDER Wolfgang AMS 2,075 2.Kl. VR 2011/12
81. REIJNDERS Henk STO 2,048 3.Kl. VR Ü 2011/12
82. KURZBAUER Karl MEL 2,010 MM 2012/13
3. Klasse
83. RUTHNER Robert MBK 3,166 2.Kl. VR 2009/10
84. HELLSTERN Roland WBA 2,912 2.Kl. VR 2007/08
85. SCHWEIGER Robert LEO 2,712 MM 2007/08
86. VENZ Herbert STO 2,647 3.Kl. VR Ü 2008/09
87. SCHIKOWITZ-HANNABACH Markus STO 2,545 2.Kl. VR 2008/09
88. HÖRKER Franz HOL 2,522 NÖLM 2009/10
89. FORMANEK Karl WBA 2,518 2.Kl. VR 2007/08
90. GRAVES Robert FLO 2,443 MM 2008/09
91. LINDERMUTH Anton CCP 2,432 3.Kl. VR Ü 2007/08
92. NAVRATIL Heinz PÖL 2,346 MM 2008/09
93. FUCHS Friedrich OBK 2,318 2.Kl. VR 2007/08
94. RIEGLER Robert MBK 2,234 2.Kl. VR 2009/10
95. TREBITSCH Helmut OBK 2,190 MM 2009/10
96. EDELMANN Ernst BRU 2,121 2.Kl. VR 2009/10
97. EDLINGER Walter AIR 2,105 3.Kl. VR Ü 2009/10
98. GELBMANN Herwig AIR 2,093 3.Kl. VR Ü 2008/09
99. SCHWARZOTT Gerhard BRU 1,996 MM 2012/13
100. RIVERO-TOLEDO Jorge Carmelo BAD 1,982 3.Kl. VR 2012/13
101. GEHMAYER Hans HOL 1,976 MM 2012/13
102. HAMMER Martin WIS 1,965 MM 2011/12
103. BLAUENSTEINER Hans-Michael HER 1,956 3.Kl. VR 2012/13
104. FIEL Walter BCA 1,953 3. Kl FIN 2011/12
105. KLOIHOFER Manuel MEL 1,941 3.Kl. FIN 2012/13
106. PRIEBER Gustav POT 1,935 3.Kl. VR 2011/12
107. LAWITZ Walter PÖL 1,918 2.Kl. VR 2008/09
108. MASOJIDEK Ernst WBA 1,905 2.Kl. VR 2007/08
109. SAFARIK Heinz BRU 1,900 2.Kl. VR 2012/13
110. HUBER Walter BRU 1,878 2.Kl. VR 2010/11
111. CAMUS Ezio SWT 1,822 MM 2009/10
112. HAAS Otto HER 1,817 3.Kl. VR 2012/13
113. SCHÖLLERL Horst STO 1,809 3.Kl. VR 2007/08
114. TEUREZBACHER Johann AMS 1,809 MM 2012/13
115. HOFMANN Johann PÖL 1,799 MM 2012/13
116. DÜLDÜL Ümit BCA 1,789 3.Kl. VR 2011/12
117. PAUR Herbert HOL 1,784 3.Kl. VR 2010/11
118. PRIELER Andreas POT 1,781 2.Kl. VR 2012/13
119. MÜLLER Helmuth WRN 1,780 MM 2011/12
120. EBNER Christian BCA 1,766 3.Kl. VR  2011/12
121. SCHLOSSER Karl-Heinz WBA 1,751 2.Kl. VR 2012/13
122. MAJEWSKI Stefan BWW 1,731 3.Kl. VR 2009/10
123. QUARDA Leopold BAD 1,731 3.Kl. VR 2010/11
124. WALTHER Bernhard BWW 1,682 3.Kl. VR 2007/08
125. WANKO Kurt FLO 1,672 3.Kl. VR 2012/13
126. BAUER Josef HOL 1,664 MM 2011/12
127. PITSCH Heinz BRU 1,656 2.Kl. VR 2012/13
128. BERGER Josef AMS 1,655 3.Kl. VR 2011/12
129. BRAITO Kurt BWW 1,648 2.Kl. VR 2012/13
130. REITER Heinz  WIS 1,643 MM 2012/13
131. GRIESMAIER Kurt STO 1,640 3.Kl. VR 2008/09
132. MÜLLER Leopold BAD 1,632 3.Kl. VR 2012/13
133. MADER Franz AMS 1,620 3.Kl. VR 2011/12
134. THAUN Gottfried WBA 1,612 3.Kl. FIN 2012/13
135. HÖPFLER Franz WBA 1,611 3.Kl. ZwR 2012/13
136. KAINZ Franz BRU 1,605 3.Kl. VR 2010/11
137. BASTL Gerhard BRU 1,603 3.Kl. VR 2012/13
138. NEBUDA Dominik POT 1,596 3.Kl. VR 2012/13
139. WEISS Rudolf BRU 1,593 MM 2010/11
140. RUPPRECHT Johannes HOL 1,587 3.Kl. ZwR 2012/13
141. ZENSCH Emmerich OBK 1,585 MM 2007/08
142. TUMA Franz PÖL 1,585 3.Kl. VR 2011/12
143. STRAKA Wolfgang FLO 1,575 3.Kl. VR 2012/13
144. GATTINGER Otto MEL 1,567 3.Kl. VR 2012/13
145. DEIBL Karl BRU 1,563 3.Kl. VR 2011/12
146. SPENGLER Gerhard UNI 1,560 3.Kl. ZwR 2012/13
147. LIEBERT Gerhard MBK 1,544 3.Kl. VR 2012/13
148. MANDL Kurt AIR 1,541 2.Kl. VR 2011/12
149. DAUBEK Martin CCP 1,536 3.Kl. VR 2007/08
150. SOUKUP Richard WBA 1,536 3.Kl. VR 2012/13
151. ANTL Rudolf BWW 1,533 MM 2011/12
152. EBINGER Johann FLO 1,518 3.Kl. VR 2012/13
153. SCHAUFLER (MODER) Maximilian BCK 1,497 MM 2007/08
154. PRAGER Wilfried WRN 1,485 3.Kl. VR 2012/13
155. KRAFT Walter MBF 1,480 MM 2008/09
156. KÖNIG Christian PÖL 1,418 3.Kl. VR 2012/13
157. KLEE Peter POT 1,411 3.Kl. VR 2012/13
158. PARTMANN Gerhard HOL 1,408 3.Kl. VR 2010/11
159. GROSSKOPF Manfred FLO 1,406 3.Kl. VR 2012/13
160. LUEGGER Andreas WRN 1,400 MM 2012/13
161. KÖNIG Wilhelm AMS 1,384 3.Kl. VR 2008/09
162. SCHOLZE Petra WBA 1,382 3.Kl. VR 2012/13
163. BERGER Roland AMS 1,381 3.Kl. VR 2010/11
164. KUBAK Ernst BWW 1,371 3.Kl. VR 2012/13
165. LECHNER Othmar HER 1,369 3.Kl. VR 2010/11
166. LECHNER Manfred WRN 1,366 MM 2011/12
167. HAFNER Peter UBH 1,356 3.Kl.ZwR 2009/10
168. BUCHLER Franz STO 1,355 3.Kl. VR 2009/10
169. BERANEK Vladimir BWW 1,353 3.Kl. VR 2012/13
170. HEIHSIG Eduard MBK 1,339 3.Kl. VR 2009/10
171. SIMULAK (MADER) Silvia HOL 1,314 3.Kl. ZwR 2012/13
172. NOLL Johann STO 1,310 3.Kl. VR 2011/12
173. SCHNÖLL Peter BWW 1,308 3.Kl. VR 2011/12
174. KALTNEKER Alfred BRU 1,305 3.Kl. VR 2008/09
175. TRUTSCHMANN Heribert HER 1,300 3.Kl. VR 2012/13
176. VITEK Rudolf HOL 1,296 3.Kl. VR 2010/11
177. PRULAMP Günter CCP 1,290 3.Kl. FIN 2010/11
178. EICHHORN Ernst AMS 1,283 3.Kl. VR 2011/12
179. PRINZ Oswald ABS 1,275 3.Kl. VR 2009/10
180. BRUNNER Hubert BWW 1,272 3.Kl. VR 2012/13
181. HANDL Peter FLO 1,267 3.Kl. VR 2010/11
182. KURECKA Heinrich STO 1,265 3.Kl. VR 2012/13
183. SCHMIED Gerhard HER 1,264 3.Kl. VR 2012/13
184. GAIDA Helmut BAD 1,256 3.Kl. VR 2009/10
185. KRAUTWURST Ingrid BAD 1,252 3.Kl. VR 2009/10
186. BÖHM Peter MEL 1,250 3.Kl. VR 2012/13
187. GALLBRUNNER Josef HER 1,250 3.Kl. VR 2012/13
188. KÖNIG Sybille AMS 1,240 3.Kl. VR 2008/09
189. DEML Heinz BWW 1,233 3.Kl. VR 2012/13
190. DAUBEK Josef jun. CCP 1,211 3.Kl. VR 2007/08
191. ANGERER Verena ABS 1,207 3.Kl. VR 2009/10
192. JANISCH Herbert PÖL 1,203 3.Kl. VR 2012/13
193. DAUBEK Josef sen. CCP 1,188 3.Kl. VR 2010/11
194. PLOS Hans BAD 1,175 3.Kl. VR 2010/11
195. AL-MAMAR Natascha MAR 1,171 3.Kl. VR 2009/10
196. BLOHBERGER Erwin WBA 1,161 3.Kl. VR 2009/10
197. LINDENBERGER Josef AIR 1,160 3.Kl. VR 2007/08
198. NOZIN Richard AIR 1,160 3.Kl. FIN 2011/12
199. BRATSCHITSCH Ernst POT 1,154 3.Kl. VR 2010/11
200. HASENKOPF Michael BAD 1,144 3.Kl. VR 2010/11
201. SIMPERLER Johann WBA 1,142 3.Kl. VR 2010/11
202. SCHLOFFER Walter POT 1,138 3.Kl. VR 2012/13
203. BURGSTOCK Heinz WRN 1,130 3.Kl. VR 2011/12
204. SCHWALM Gerhard BRU 1,125 3.Kl. VR 2012/13
205. VOTTER Bernhard WBA 1,123 3.Kl. VR 2011/12
206. MRAZEK Josef WBA 1,109 3.Kl. VR 2011/12
207. HAAS Ernst WBA 1,101 3.Kl. VR 2007/08
208. SCHULZE Gottfried AMS 1,077 3.Kl. VR 2011/12
209. LEITNER Daniel MEL 1,068 3.Kl. VR 2008/09
210. ZEUGNER Franz BRU 1,065 3.Kl. VR 2010/11
211. DELLMOUR Helmut WBA 1,065 3.Kl. VR 2012/13
212. SCHALLMAYER Johann BAD 1,000 3.Kl. VR 2012/13
213. SCHMIDT Martin CCP 0,981 3.Kl. VR 2009/10
214. ACHLEITNER Johannes BAD 0,977 3.Kl. VR 2012/13
215. RATAY Kurt HOL 0,943 3.Kl. VR 2009/10
216. BAUMGARTEN Erik POT 0,938 3.Kl. VR 2012/13
217. HAMBÖCK Erwin HER 0,937 3.Kl. VR 2012/13
218. KATZ Michael STO 0,937 3.Kl. VR 2012/13
219. WIRTH Oskar POT 0,925 3.Kl. VR 2007/08
220. KARAS Franz WRN 0,900 3.Kl. VR 2009/10
221. VALA Günter AIR 0,896 3.Kl. VR 2008/09
222. JILEK Helmut BRU 0,889 3.Kl. VR 2010/11
223. ZWICKL Walter MBF 0,883 MM 2010/11
224. BISCHOF Josef BWW 0,882 3.Kl. VR 2012/13
225. STRASSER Alfred BRU 0,877 3.Kl. VR 2012/13
226. PEKLAR Wolfgang POT 0,863 3.Kl. VR 2011/12
227. HRDLICKA Peter POT 0,860 3.Kl. VR 2007/08
228. KONICEK Erich BWW 0,841 3.Kl. VR 2012/13
229. KARPINIEC Gerhard BWW 0,837 3.Kl. VR 2010/11
230. BUNYAI Dominik BWW 0,835 3.Kl. VR 2008/09
231. MAIER Harald FLO 0,826 3.Kl. VR 2012/13
232. NAGY-ABONJI Istvan MEL 0,825 3.Kl. VR 2007/08
233. SCHMIDL Johann PÖL 0,825 3.Kl. VR 2011/12
234. NAGY Herbert POT 0,822 3.Kl. VR 2012/13
235. YAMAZAKI Michio HER 0,809 3.Kl. VR 2012/13
236. MAIRBÖCK Harald CCP 0,800 3.Kl. VR 2010/11
237. ULLERMANN Michael BWW 0,794 3.Kl. VR 2007/08
238. GEYER Wilhelm CCP 0,769 3.Kl. VR 2008/09
239. PALATIN Reinhold POT 0,759 3.Kl. VR 2011/12
240. NEBUDA Peter POT 0,750 3.Kl. VR 2011/12
241. TIEDEMANN Fritz BWW 0,747 3.Kl. VR 2007/08
242. VOGLER Alexander CCP 0,737 3.Kl. VR 2010/11
243. DIETRICH Norbert BRU 0,733 3.Kl. VR 2012/13
244. STECHER Markus FLO 0,733 3.Kl. VR 2012/13
245. MORGENSTERN Rudolf BWW 0,708 3.Kl. VR 2012/13
246. PRIKRYL Herbert BRU 0,701 3.Kl. VR 2008/09
247. WALLNER Karl HER 0,689 3.Kl. VR 2008/09
248. WEBER Stefan UBH 0,687 3.Kl. VR 2009/10
249. GEYER Johanna UBH 0,668 3.Kl. VR 2009/10
250. LÜFTINGER Maximilian VIE 0,654 3.Kl. VR 2008/09
251. KALUZA Günther BRU 0,652 3.Kl. VR 2012/13
252. TOTZ Helmut BRU 0,633 3.Kl. VR 2012/13
253. JORDAN Friedrich HOL 0,627 3.Kl. VR 2010/11
254. MINARZ Richard HER 0,616 3.Kl. VR 2012/13
255. TRINKO Erich BRU 0,570 3.Kl. VR 2009/10
256. BAUER Erwin FLO 0,565 3.Kl. VR 2012/13
257. LEHNER Hannes HOL 0,562 3.Kl. VR 2012/13
258. DONIS Erwin BWW 0,556 3.Kl. VR 2012/13
259. GÖTTL Alfred UBH 0,537 3.Kl. VR 2009/10
260. PERDAN Johann WRN 0,536 3.Kl. VR 2009/10
261. BARTONEK Peter POT 0,525 3.Kl. VR 2008/09
262. MÜLLNER Herbert sen. HOL 0,500 3.Kl. VR 2010/11
263. KLIMA Bettina CCP 0,439 3.Kl. VR 2007/08
264. FRAUWALLNER Daniel POT 0,412 3.Kl. VR 2009/10
265. ARTNER Michael CCP 0,374 3.Kl. VR 2008/09
266. BECK Florian CCP 0,318 3.Kl. VR 2008/09
267. KNÖDLER Erich CCP 0,289 3.Kl. VR 2009/10
Zur Information (Ergebnis älter als 6 Jahre)
STRAUB Gerhard WRN 6,309 ÖM 2005/06
WERNER Hans AUG 4,736 3.Kl. VR Ü 2005/06
SZIVACZ Herbert POT 4,107 MM 2005/06
JANDRISEVITS Alfred POT 4,000 1.Kl. VR 2004/05
WAGNER Thomas LEO 3,613 MM 2004/05
PERINA Fritz STO 3,076 2.Kl. VR 2005/06
MORAWETZ Heinz LEO 3,060 2.Kl. VR 2006/07
MAYRHOFER Gerhard LBC 2,991 ÖMLV 2004/05
KENYERI Alexander LEO 2,966 2.Kl. VR 2006/07
SCHOKLITSCH Roland STO 2,950 3.Kl. VR Ü 2006/07
SCHWARZ Heinz AIR 2,946 2.Kl. VR 2005/06
SASKA Harald BLZ 2,723 MM 2004/05
SCHLOSSAREK Ernst LEO 2,697 2.Kl. VR 2006/07
PAHR Günther WBA 2,648 2.Kl. VR 2006/07
FRANZEL Robert AUG 2,586 3.Kl. VR Ü 2005/06
KUTA Hans-Peter WRN 2,538 MM 2005/06
CERMAK Robert LEO 2,511 MM 2006/07
PAVLON Walter LEO 2,455 2.Kl. VR 2005/06
HAILZL Herbert WRN 2,451 MM 2006/07
KNEZAUREK Albert WBA 2,384 MM 2005/06
PROSSER Bernd SWT 2,335 2.Kl. VR 2006/07
PRÖGLHÖF Werner WBA 2,318 3.Kl. FIN Ü 2004/05
RICHTER Franz KRE 2,265 2.Kl. VR  2005/06
LIND Walter SWT 2,155 2.Kl. VR 2006/07
WEITZER Klaus UBH 2,128 NÖLM 2004/05
LUKSCH Oswald WBA 2,111 3.Kl. VR Ü 2004/05
ZIMMERMANN Peter MEL 1,961 3.Kl. VR 2006/07
HÖCK Anton BCA 1,890 3.Kl. VR  2004/05
KUBER Erwin BAD 1,825 3.Kl. VR  2004/05
KORNFELD Franz SWT 1,815 3.Kl. VR 2006/07
BLIEWEIS Mathias MEL 1,808 3.Kl. VR  2005/06
PROMMER Arnold MBK 1,803 3.Kl. VR 2005/06
SCHWALB Peter WBA 1,775 3.Kl. VR 2006/07
ELLINGER Wolfgang AMS 1,762 MM 2006/07
SCANFERLA Raffael MBK 1,733 3.Kl. VR 2005/06
HIETZ Gottfried POT 1,716 3.Kl. VR 2006/07
GUSENBAUER Roland WBA 1,702 3.Kl. VR 2006/07
ULBRICH Herbert MBF 1,597 MM 2006/07
KARNER Gregor WIS 1,584 MM 2006/07
BINDER-GERÖ Josef STO 1,551 3.Kl. VR 2005/06
SCHALKHAAS Katja WIS 1,503 3.Kl. VR 2005/06
HAVELKA Otto AIR 1,472 3.Kl. VR 2004/05
ZIEGELWANGER Günther PÖL 1,471 3.Kl. VR 2004/05
GARHERR Karl BRU 1,452 3.Kl. VR 2006/07
CHARVAT Adolf MBK 1,436 3.Kl. VR 2005/06
HOLZER Manuel STO 1,413 3.Kl. VR 2006/07
AICHBERGER Johann PÖL 1,412 2.Kl. VR 2006/07
DAMESBERGER Stefan WIS 1,411 3.Kl. VR 2006/07
MEZHINSKY Yuri BWW 1,380 3.Kl. FIN 2005/06
WEIKL Walter PÖL 1,373 3.Kl. VR 2005/06
BAUER Friedrich WIS 1,325 3.Kl. VR 2006/07
STUDNICKA Brigitte WBA 1,313 3.Kl. VR 2004/05
MÜKISCH Gustav SWT 1,216 3.Kl. VR  2004/05
LÄNGER Franz MBF 1,132 MM 2005/06
MOSER Bruno HER 1,122 3.Kl. VR 2006/07
SCHANDL Peter AIR 1,105 3.Kl. VR 2004/05
WEISS Franz BRU 1,087 3.Kl. VR 2004/05
LANG Gerhard WBA 1,078 3.Kl. VR 2005/06
PRASCHL Alfred BWW 1,068 3.Kl. VR 2006/07
MAIERHOFER Klaus WIS 1,067 3.Kl. VR 2005/06
PANZENBÖCK Alexander SWT 1,046 3.Kl. VR 2005/06
MÖLZER Samira WBA 1,026 3.Kl. VR 2005/06
ZAUNER Roswitha HOL 1,025 3.Kl. VR 2005/06
NESKODNY Adolf WRN 0,986 3.Kl. VR 2005/06
ROHRINGER Christian FLO 0,956 3.Kl. VR 2005/06
PÖCHHACKER Anton LBC 0,914 3.Kl. VR 2004/05
GASNER Benjamin MEL 0,889 3.Kl. VR  2004/05
BILEK Manuel UBH 0,875 3.Kl. VR 2005/06
MENYHART Benjamin BRU 0,867 3.Kl. VR 2005/06
WIEGER Rudolf BRU 0,827 3.Kl. VR 2004/05
BEIER Gernot SWT 0,801 3.Kl. VR 2006/07
IRSCHIK Manfred SWT 0,737 3.Kl. VR 2006/07
ORTNER Andreas BRU 0,732 3.Kl. VR 2004/05
KOGLER Franz AMS 0,732 3.Kl. VR 2006/07
DREXLER Michael WBA 0,668 3.Kl. VR 2006/07
REICHHUBER Franz HER 0,639 3.Kl. VR 2005/06
PANZENBÖCK Philipp SWT 0,606 3.Kl. VR 2005/06
KLOTZ Erwin WBA 0,520 3.Kl. VR  2004/05
ULOVEC Claudia MBF 0,485 MM 2005/06
WASER Veronika AMS 0,438 3.Kl. VR 2004/05
BAUER Klaus BRU 0,359 3.Kl. VR 2005/06


zum Seitenanfang >>>